 
SEM SEM630B Cargadora de ruedas
Peso operativo:
                                9700kg
                            Potencia nominal:
                                92 kW/123 hp
                            Capacidad del cubo:
                                1.5-2.5 m³
                            Carga estática de vuelco en giro completo:
                                5452KG
                            Características del producto
Parámetros del producto
| Especificaciones principales | ||
|---|---|---|
| Capacidad de carga clasificada | 3.000 kg | |
| Peso operativo | 9,700 kilogramos | |
| Capacidades del cubo | 1,5-2,5 m ³ | |
| Dimensiones totales L * W * H * (milímetro) | 6890×2354×3080 | |
| Motor | ||
| Poder bruto clasificado | 92 kW/123 CV | |
| Modelo | Modeloo: Deutz WP6G125 | |
| Diámetro interior | 105 milímetros | |
| Trazo | 80 mm | |
| Desplazamiento | 6,56 L | |
| Par máximo | 590 N.m | |
| Especificaciones de funcionamiento | ||
| ¡Max! Rimpull | 97 kN | |
| Fuerza de ruptura | 120 kN | |
| Carga de vuelco estática de giro completo | 5452 kilogramos | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Bomba de desplazamiento de la bomba de implemento | 100 ml/rev | |
| Ajuste de la presión del sistema | 16,5 MPa | |
| Tiempos de ciclo hidráulicos: | ||
| Levantar | 4,7 s | |
| Volcar | 1,0 s | |
| Más bajo (vacío, flotar hacia abajo) | 2,8 s | |
| Total de gastos | 8.5 s | |
| Dirección | ||
| Ángulo de dirección Izquierda/Derecha | 36°±1° | |
| Radio de giro mínimo sobre el neumático trasero | 4825 milímetros | |
| Radio de giro mínimo sobre el cubo | 5946 milímetros | |
| Eje | ||
| Delantero | Fijo con pinzas | |
| Trasera | Fijo con Osc.Frame y Calipers | |
| Elevación y caída máxima de una sola rueda | Oscilación ± 12 ° | |
| Sistema de frenos | ||
| Freno de servicio | Seco y calibrador, control aire-aceite | |
| Freno de estacionamiento | Freno de zapata tipo tambor, aplicación de resorte y liberación de aire | |
| Transmisión | ||
| Tipo | Cambio de potencia del contraeje | |
| Velocidad de viaje: | | | || | 
| Hacia adelante | 7,4 km/h | 13.5 km/h | 
| Reverso | 9.2 km/h | 31.1 km/h | 
| Velocidad de viaje: | ||| | Ⅳ | 
| Hacia adelante | 25.4 km/h | 41,5 km/h | 
| Capacidades de recarga de servicio | ||
| Sistema de enfriamiento | 30 L | |
| Aceite lubricante del motor | 16 L | |
| Aceite para convertidor y caja de engranajes | 45 L | |
| Diferenciales y unidades finales: | ||
| Delantero | 10 L | |
| Trasera | 10 L | |
| Tanque Hidráulico | 90 L | |
| Neumáticos | ||
| Tamaño | 17.5-25 | |
| Tipo | Sesgo | |
| Capas | 12 | |
| Tipo texturizado | L3/E3 | |
| Presión de aire | Delantera 350 kPa/Trasera 300 kPa | |
 








