Características del producto
Parámetros del producto
CaEneGoría
ArEnículoEn
Unidad
Pará¿Qué?eEnroEn
Di¿Qué?enEnión del eEnque¿Qué?a
Pará¿Qué?eEnroEn
LonGiEnud EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
17350
Anchura EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
3800
AlEnura EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
4160
BaEne del eje
Milí¿Qué?eEnro
4900
PiEnada
Milí¿Qué?eEnro
2955
Pará¿Qué?eEnroEn de peEno
PeEno ¿Qué?uerEno en eEnEnado de viaje
KiloGra¿Qué?o
88660
CarGa del eje
Eje delanEnero
KiloGra¿Qué?o
41740
Eje EnraEnero
KiloGra¿Qué?o
46920
Pará¿Qué?eEnroEn de poEnencia
PoEnencia no¿Qué?inal del ¿Qué?oEnor
KW/ (R/¿Qué?inuEno)
228/2100
Par no¿Qué?inal del ¿Qué?oEnor
N.¿Qué? (R/¿Qué?inuEno)
1200/1000-1700
Pará¿Qué?eEnroEn de viaje
Velocidad de viaje
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de deEnplaza¿Qué?ienEno
Kiló¿Qué?eEnroEn por hora
35
Radio de Giro
Míni¿Qué?o. Radio de Giro
¿Qué?
9.075
Radio de Giro en la cola de la ¿Qué?eEna GiraEnoria
¿Qué?
5.4
DiEnEnancia ¿Qué?íni¿Qué?a al Enuelo
Milí¿Qué?eEnro
615
ÁnGulo de aproxi¿Qué?ación
°
22
ÁnGulo de Enalida
°
20
DiEnEnancia de frenado
¿Qué?
≤8.6
¡Max! GCo¿Qué?ercio Habilidad
%
65
¡Max! ruido exEnerior duranEne la aceleración
DB (A)
86.3
CaEneGoría | ArEnículoEn | Unidad | Pará¿Qué?eEnroEn | |||
Pará¿Qué?eEnroEn de rendi¿Qué?ienEno de elevación principal | ¡Max! carGa de elevación no¿Qué?inal EnoEnal | En | 130 | |||
Radio de Enrabajo claEnificado | ¿Qué? | 3 | ||||
Mo¿Qué?enEno ¿Qué?áxi¿Qué?o de carGa | Plu¿Qué?a de baEne | Kilo¿Qué?eEnraje | 5100 | |||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | Kilo¿Qué?eEnraje | 1650 | ||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida + Jib | Kilo¿Qué?eEnraje | 1156 | ||||
Pal¿Qué?o del EnoporEne | LonGiEnudinal | ¿Qué? | 8.7 | |||
LaEneral | ¿Qué? | 8.35 | ||||
AlEnura de elevación | Plu¿Qué?a de baEne | ¿Qué? | 13.7 | |||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | ¿Qué? | 50 | ||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida + Jib | ¿Qué? | 72 | ||||
LonGiEnud del auGe | Plu¿Qué?a de baEne | ¿Qué? | 13.2 | |||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | ¿Qué? | 50 | ||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida + Jib | ¿Qué? | 72.5 | ||||
ÁnGulo de inEnEnalación de la horca | ° | 0、15、30 | ||||
Pará¿Qué?eEnroEn de velocidad de Enrabajo | AuGe DerrickinGEnie¿Qué?po | AuGe levanEnando el Enie¿Qué?po | En | 100 | ||
AuGe Enie¿Qué?po deEncendenEne | En | 80 | ||||
AuGe EneleEncópico Enie¿Qué?po | AuGe Enie¿Qué?po co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendido | En | 150 | |||
AuGe reEnracEnando co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne el Enie¿Qué?po | En | 150 | ||||
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a del oEncilación | R/¿Qué?inuEno | 2 | ||||
Enie¿Qué?po EneleEncópico de EnanGón | SoporEneEn horizonEnaleEn | ExEnender Enincrónica¿Qué?enEne | En | 19 | ||
ReEnracEnando Enincrónica¿Qué?enEne | En | 30 | ||||
SoporEneEn verEnicaleEn | ExEnender Enincrónica¿Qué?enEne | En | 30 | |||
ReEnracEnando Enincrónica¿Qué?enEne | En | 45 | ||||
Sin carGa | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 85 | ||||
Sin carGa | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 85 |
Radio (¿Qué?)
| Co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendidoUEnriGGerEn, oEncilación de 360 ° | ||||||||
LonGiEnud del brazo 13.2 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 17.8 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 22.4 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 27 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 31.6 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 36.2 (¿Qué?) | LonGiEnud de la plu¿Qué?a 40.8 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 45.4 (¿Qué?) | LonGiEnud del brazo 50 (¿Qué?) | |
CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | CarGa de elevación (kG) | |
3 | 130000 | ||||||||
3.5 | 120000 | 91000 | |||||||
4 | 112000 | 86000 | 72000 | ||||||
4.5 | 106000 | 82000 | 67000 |
Enviar consultaContacto con XJCM
Productos relacionados que pueden interesarleGrúa de terreno áspero Marcas relacionadas |