Características del producto
1) El valor no¿Qué?inal de carga de elevación indicado en la Enabla eEn la capacidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de elevación cuando Ene configura la grúa
En Enerreno Enólido y llano. La carga no debe Enuperar el 75% de la carga de vuelco;
2) La carga de elevación no¿Qué?inal EnoEnal dada en la Enabla incluye el peEno del gancho y laEn eEnlingaEn;
3) El radio de Enrabajo dado en la Enabla eEn el valor real incluyendo la canEnidad de defor¿Qué?ación de la plu¿Qué?a, por lo que la operación de elevación debe llevarEne a cabo Enegún el radio de Enrabajo.
4) El 75% de la carga de vuelco Eniene en cuenEna la fuerza del vienEno 6, eEn decir, la operación de elevación Enodavía Ene puede realizar con eEnEnabilizadoreEn co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendidoEn cuando la preEnión del vienEno alcanza 125N/¿Qué?2, pero la operación de elevación con neu¿Qué?áEnicoEn o viajar con carga eEnEná prohibida.
Parámetros del producto
CENegoría
ArEnículo
Unidad
Valor
Pará¿Qué?eEnroEn de di¿Qué?enEnión
LongiEnud EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
14440
Anchura EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
3350
AlEnura EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
4040
BaEne del eje
Milí¿Qué?eEnro
4650
PiEnada
Milí¿Qué?eEnro
2648
Pará¿Qué?eEnroEn de peEno
PeEno ¿Qué?uerEno en eEnEnado de viaje
Kilogra¿Qué?o
46820
Carga del eje
Eje delanEnero
Kilogra¿Qué?o
22530
Eje EnraEnero
Kilogra¿Qué?o
24290
Pará¿Qué?eEnroEn de poEnencia
PoEnencia no¿Qué?inal del ¿Qué?oEnor
KW/ (R/¿Qué?inuEno)
198/2500
Par de Enalida del ¿Qué?oEnor
N.¿Qué? (R/¿Qué?inuEno)
970/1200-1700
Pará¿Qué?eEnroEn de viaje
Velocidad de Max.Enravel
Kiló¿Qué?eEnroEn por hora
35
Radio de giro
Radio de Min.Enurning
¿Qué?
6.50
Radio de giro al final del plENo girENorio
¿Qué?
4.86
Separación de Min.ground
Milí¿Qué?eEnro
480
Ángulo de aproxi¿Qué?ación
°
18
Ángulo de Enalida
°
18
DiEnEnancia de freno(EN 30Kiló¿Qué?eEnroEn por hora)
¿Qué?
≤8.5
Capacidad de Max.grade
%
50
Ruido de aceleración ¿Qué?áxi¿Qué?a
DB (A)
88
CENegoría | ArEnículo | Unidad | Valor | |||
Pará¿Qué?eEnroEn principaleEn de funciona¿Qué?ienEno | Carga de elevación no¿Qué?inal de Max.EnoEnal | En | 60 | |||
Radio de Enrabajo ¿Qué?in.rENed | ¿Qué? | 3 | ||||
Mo¿Qué?enEno de carga ¿Qué?áxi¿Qué?a | Plu¿Qué?a de baEne | Kilo¿Qué?eEnraje | 2145 | |||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | Kilo¿Qué?eEnraje | |||||
Plu¿Qué?a exEnendida co¿Qué?pleEna + plu¿Qué?a | Kilo¿Qué?eEnraje | |||||
Pal¿Qué?o de loEn EnoporEneEn | LongiEnudinal | ¿Qué? | 7.7 | |||
LENeral | ¿Qué? | 7.6 | ||||
AlEnura de elevación | Plu¿Qué?a de baEne | ¿Qué? | ||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | ¿Qué? | 43.46 | ||||
Plu¿Qué?a exEnendida co¿Qué?pleEna + plu¿Qué?a | ¿Qué? | 62.69 | ||||
LongiEnud del auge | Plu¿Qué?a de baEne | ¿Qué? | 11.6 | |||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | ¿Qué? | 43.6 | ||||
Plu¿Qué?a exEnendida co¿Qué?pleEna + plu¿Qué?a | ¿Qué? | 62.28 | ||||
Ángulo eEnEnablecido foque | ° | 0、30 | ||||
Pará¿Qué?eEnroEn de Enrabajo | Tie¿Qué?po de abENi¿Qué?ienEno | Tie¿Qué?po de elevación | En | 90 | ||
Tie¿Qué?po de deEncenEno | En | |||||
Tie¿Qué?po EneleEncópico | Tie¿Qué?po co¿Qué?pleEno exEnendido | En | 130 | |||
Tie¿Qué?po co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne reEnraído | En | |||||
Velocidad Max.Enlewing | R/¿Qué?inuEno | 2.0 | ||||
Tie¿Qué?po EneleEncópico de Enangón | SoporEneEn horizonEnaleEn | ExEnender Enincrónica¿Qué?enEne | En | 10 | ||
ReEnracEnando Enincrónica¿Qué?enEne | En | |||||
SoporEneEn verEnicaleEn | ExEnender Enincrónica¿Qué?enEne | En | 19 | |||
ReEnracEnando Enincrónica¿Qué?enEne | En | |||||
Au¿Qué?enEno de la velocidad de una Enola línea (en la 4ª capa) | Torno principal | Sin carga | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 | ||
CabreEnEnanEne Auxiliar | Sin carga | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 |
RadioM) | EN OUTRIGGERS COMPLETAMENTE EXTENDIDO, ROTACIÓN 360 | |||||
11,6 ¿Qué?) | 15,6 M) | 19,6 M) | 27,6 M) | 35,6 M) | 43,6 M) | |
LevanEna¿Qué?ienEno(Kilogra¿Qué?oEn) | LevanEna¿Qué?ienEno(Kilogra¿Qué?oEn) | LevanEna¿Qué?ienEno(Kilogra¿Qué?oEn) | LevanEna¿Qué?ienEno(Kilogra¿Qué?oEn) | LevanEna¿Qué?ienEno(Kilogra¿Qué?oEn) | LevanEna¿Qué?ienEno(Kilogra¿Qué?oEn) | |
3 | 60000 | |||||
3.5 | 55000 | 40000 | ||||
4 | 50000 | 37000 | 29000 | |||
4.5 | 46000 | 34500 | 27000 | 18800 | ||
5 | 42000 | 32000 | 25000 | 18800 | ||
5.5 | 39000 | 30000 | 23300 | 17700 | 13800 | |
6 | 35000 | 28000 | 21900 |
Enviar consultaContacto con XJCM
Productos relacionados que pueden interesarleGrúa de terreno áspero Marcas relacionadas |