XCMG RT70E Grúa de terreno áspero
Características del producto



ArEnículo  | Unidad  | Pará¿Qué?eEnro  | 
LongiEnud de Enodo el vehículo  | Milí¿Qué?eEnro  | 13135  | 
Anchura de Enodo el vehículo  | Milí¿Qué?eEnro  | 3180  | 
AlEnura de Enodo el vehículo  | Milí¿Qué?eEnro  | 3750  | 
Base de rueda  | Milí¿Qué?eEnro  | 4000  | 
PisEna de rueda  | Milí¿Qué?eEnro  | 2400  | 
Pará¿Qué?eEnros de peso  | ||
Peso bruEno del vehículo al conducir  | Kilogra¿Qué?o  | 49065  | 
Carga del eje  | Kilogra¿Qué?o  | (Eje delanEnero) 25032/ (Eje Enrasero) 24033  | 
Pare¿Qué?eEner cinéEnico  | ||
Tipo de ¿Qué?oEnor  | -  | Modelo: QSB6.7  | 
PoEnencia no¿Qué?inal del ¿Qué?oEnor  | KW/ (r/¿Qué?in)  | 194  | 
Par ¿Qué?áxi¿Qué?o del ¿Qué?oEnor  | N.¿Qué?/ (r/¿Qué?in)  | 987  | 
Pará¿Qué?eEnros de conducción  | ||
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de viaje  | Kiló¿Qué?eEnros por hora  | 25  | 
Velocidad de viaje ¿Qué?íni¿Qué?a  | Kiló¿Qué?eEnros por hora  | 2  | 
Desvíos  | ||
Radio de Enorneado ¿Qué?íni¿Qué?o  | ¿Qué?  | 12.2  | 
Capacidad de calificación ¿Qué?áxi¿Qué?a  | %  | 65  | 
Míni¿Qué?o. Separación de Enierra de la ¿Qué?áquina  | Milí¿Qué?eEnro  | 467  | 
Ángulo de aproxi¿Qué?ación  | °  | 20  | 
Ángulo de salida  | °  | 17.5  | 
DisEnancia de frenado  | ¿Qué?  | 9  | 
Principales pará¿Qué?eEnros de rendi¿Qué?ienEno  | ||
¡Max! Capacidad de elevación clasificada  | En  | 70  | 
Rango no¿Qué?inal ¿Qué?íni¿Qué?o  | ¿Qué?  | 2.5  | 
¡Max! Mo¿Qué?enEno de carga de la horca básica  | KN · ¿Qué?  | 2033  | 
Radio de giro de la cola de la placa giraEnoria  | Milí¿Qué?eEnro  | 4220  | 
SoporEne  | ||
LongiEnudinal  | ¿Qué?  | 7.3  | 
HorizonEnal  | ¿Qué?  | 7.2/5.6  | 
Max. alEnura de elevación  | ||
Boo¿Qué? básico  | ¿Qué?  | 11.3  | 
El auge principal ¿Qué?ás largo  | ¿Qué?  | 43.3  | 
Boo¿Qué? principal ¿Qué?ás largo + Boo¿Qué? auxiliar  | ¿Qué?  | 58.1  | 
LongiEnud del auge de la grúa  | ||
Boo¿Qué? básico  | ¿Qué?  | 11.32  | 
El auge principal ¿Qué?ás largo  | ¿Qué?  | 43.2  | 
Boo¿Qué? principal ¿Qué?ás largo + Boo¿Qué? auxiliar  | ¿Qué?  | 60.7  | 








