Global-CE >
Rodillo de camino >
SAKAI HEAVY Rodillo de camino >
SAKAI HEAVY TS200/T2 Rodillo de camino
Características del producto
La mejor calidad y eficiencia de compactación
- Los neumáticos neumáticos con altas presiones de contacto uniformes y efecto de amasado logran la densidad objetivo.
- El espacio libre lateral cero proporciona una vista completa de los bordes de los neumáticos para facilitar el rodamiento a lo largo de los bordillos y cerca de los edificios.
Comodidad de los operadores
- El toldo abatible es estándar para facilitar el transporte.
Altos estándares de seguridad
- Cinco espejos son equipos de seguridad estándar para una buena visibilidad.
Fácil mantenimiento
- Tanque de agua de fácil limpieza con un gran tapón de drenaje y fondo inclinado.
- El dispositivo de lubricación de fácil acceso para la cadena de transmisión es estándar.
Parámetros del producto
- * Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- * El uso de combustible de baja calidad puede causar un fallo del motor.
| Modelo | TS200 | La T2 | |
|---|---|---|---|
| Pesos | |||
| ¡Max! Peso de funcionamiento | Kilogramo (lb) | 15,080(33,245) | 15,580(34,350) |
| Peso operativo | Kilogramo (lb) | 10,790(23,785) | 11,040(24,340) |
| Carga en el frente | Kilogramo (lb) | 4,310(9,500) | 4,490(9,900) |
| Carga en la parte trasera | Kilogramo (lb) | 6,480(14,285) | 6,550(14,440) |
| Dimensiones | |||
| Longitud total | Milímetro (adentro) | 5,040(198) | |
| Anchura total | Milímetro (adentro) | 2,065(81) | 2,275(90) |
| Altura total | Milímetro (adentro) | 3,205(126) | 3,180(125) |
| Distancia entre ejes | Milímetro (adentro) | 3,700(146) | |
| Motor | |||
| Hacer | ISUZU | ||
| Modelo | Modeloo: BB-6BG1 | ||
| Tipo | Diesel, refrigerado por agua, 4 ciclos, tipo de inyección directa | ||
Enviar consulta
Contacto con SAKAI HEAVY








