XCMG HB37A Bomba de concreto
¡Max! Velocidad:
90km
Distancia de freno:
Los 7m
Peso total:
28150kg
Características del producto
Parámetros del producto
| ¡No! ¡ No! | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro |
|---|---|---|---|
| 1 | ¡Max! Velocidad | Kiló¿Qué?etros | 90 |
| 2 | Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 18.4 |
| 3 | Distancia de freno | ¿Qué? | 7 |
| 4 | Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | 31 |
| 5 | Ángulo de salida | deg; | 12 |
| 6 | Modelo de chasis | CXZ51Q (Japón) | |
| 7 | Peso total | Kilogra¿Qué?o | 28150 |
| 8 | 1er eje de carga | Kilogra¿Qué?o | 6780 |
| 9 | 2do, 3er eje de carga | Kilogra¿Qué?o | 21220 |
| 10 | Modelo de ¿Qué?otor | Modelo: 6WF1 | |
| 11 | ¡Max! Potencia del ¿Qué?otor | Los kW | 287 |
| 12 | ¡Max! Par ¿Qué?otor | N.¿Qué? | 1862 |
| 13 | Max. grado-capacidad | % | 38 |
| 14 | Lí¿Qué?ite de consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible | L/100Kiló¿Qué?etros | 34 |
| 15 | Di¿Qué?ensiones del contorno (Longitud y agudo; Ancho y agudo; Altura) | Milí¿Qué?etro | 11990 & aguda; 2490 & aguda; 3900 |







