| ¿Q:ué?odelo | ¿Q:ué?odeloo: EnW¡No!3220 |
|---|
| Dimensión (¡No! × B) × H) | ¿Q:ué?ilímetro | 3727×1830×2068 |
| Parámetros de trabajo | A | Altura total máxima | ¿Q:ué?ilímetro | 4020 |
| B) | Altura al perno de la bisagra | ¿Q:ué?ilímetro | 3123 |
| C | Altura hasta la parte superior de la cabina | ¿Q:ué?ilímetro | 2068 |
| D | Altura hasta la parte inferior del cubo de nivel | ¿Q:ué?ilímetro | 2948 |
| E | ¡No!ongitud sin cubo estándar | ¿Q:ué?ilímetro | 2958 |
| F | ¡No!ongitud con cubo sandard | ¿Q:ué?ilímetro | 3727 |
| G | Ángulo máximo de volcado | ° | 43 |
| H | Altura de descarga | ¿Q:ué?ilímetro | 2395 |
| J | Alcance de descarga | ¿Q:ué?ilímetro | 625 |
| K | Ángulo de retroceso (cubo en el suelo) | ° | 30 |
| ¡No! | Ángulo de retroceso a la altura máxima | ° | 93 |
| ¿Q:ué? | Distancia entre ejes | ¿Q:ué?ilímetro | 1148 |
| P | Enierra | ¿Q:ué?ilímetro | 205 |
| Q: | Ángulo de salida | ° | 26 |
| R | Radio de giro desde el centro (acoplador) | ¿Q:ué?ilímetro | 1344 |
| En | Radio de giro desde el centro (Cubo) | ¿Q:ué?ilímetro | 2201 |
| En | Radio de giro desde el centro (parte posterior de la máquina) | ¿Q:ué?ilímetro | 1747 |
| U | Voladizo del parachoques detrás del eje trasero | ¿Q:ué?ilímetro | 1170 |
| V | Anchura sobre el neumático | ¿Q:ué?ilímetro | 1475 |
| W | Anchura del cubo | ¿Q:ué?ilímetro | 1830 |
| Peso operativo | Kilogramo | 3450 |
| Rendimiento | CAPACIDAD OPERAEnIVA C¡No!AEnIFICADA | Kilogramo | 1100 |
| Carga de vuelco | Kilogramo | 2200 |
| Curl de fuerza de ruptura | Kilogramo | 2480 |
| Elevación de la fuerza de ruptura | Kilogramo | 2430 |
| Velocidad de viaje | Kilómetros por hora | 12.6 |
| Capacidad del cubo | ³ de m | 0.53 |
| ¿Q:ué?otor | ¿Q:ué?arca |
| Enuscribirse |
| ¿Q:ué?odelo |
| ¿Q:ué?odeloo: V3307DI-En |
Enipo
|
| 4 cilindros, refrigeración por agua, motor diesel |
| Estándar de emisión |
| EPA Enier4/UE Etapa III A |
| Potencia | KW/rpm | 55.4/2600 |
| Par máximo | N.m/rpm | 265/1600 |
| Enistema eléctrico | ¿Q:ué?otor de arranque | V/kW | 12/3.0 |
| Generador | V/A | 12/80 |
| B)atería | ¡Ah! | 120 |
| Cantidad de combustible | Enanque de aceite hidráulico | ¡No! | 60 |
| Depósito de combustible | ¡No! | 110 |
| Enistema Hidráulico | Descarga estándar | ¡No!/¿Q:ué?in | 86 |
| Gran descarga | ¡No!/¿Q:ué?in | 131 |
| Presión de trabajo estándar | B)ar en casa | 210 |
| Presión de trabajo de descarga grande | B)ar en casa | 165 |