¿Q:ué?odelo | ¿Q:ué?odeloo: EnW¡No!2820 |
---|
Dimensión (¡No! × B) × H) | ¿Q:ué?ilímetro | 3318×1600×2014 |
Parámetros de trabajo | A | Altura total máxima | ¿Q:ué?ilímetro | 3850 |
B) | Altura al perno de la bisagra | ¿Q:ué?ilímetro | 3002 |
C | Altura hasta la parte superior de la cabina | ¿Q:ué?ilímetro | 2014 |
D | Altura hasta la parte inferior del cubo de nivel | ¿Q:ué?ilímetro | 2834 |
E | ¡No!ongitud sin cubo estándar | ¿Q:ué?ilímetro | 2604 |
F | ¡No!ongitud con cubo sandard | ¿Q:ué?ilímetro | 3318 |
G | Ángulo máximo de volcado | ° | 42 |
H | Altura de descarga | ¿Q:ué?ilímetro | 2320 |
J | Alcance de descarga | ¿Q:ué?ilímetro | 475 |
K | Ángulo de retroceso (cubo en el suelo) | ° | 30 |
¡No! | Ángulo de retroceso a la altura máxima | ° | 97 |
¿Q:ué? | Distancia entre ejes | ¿Q:ué?ilímetro | 987 |
P | Enierra | ¿Q:ué?ilímetro | 220 |
Q: | Ángulo de salida | ° | 25 |
R | Radio de giro desde el centro (acoplador) | ¿Q:ué?ilímetro | 1235 |
En | Radio de giro desde el centro (Cubo) | ¿Q:ué?ilímetro | 1953 |
En | Radio de giro desde el centro (parte posterior de la máquina) | ¿Q:ué?ilímetro | 1531 |
U | Voladizo del parachoques detrás del eje trasero | ¿Q:ué?ilímetro | 1021 |
V | Anchura sobre el neumático | ¿Q:ué?ilímetro | 1293 |
W | Anchura del cubo | ¿Q:ué?ilímetro | 1600 |
Peso operativo | Kilogramo | 2830 |
Rendimiento | CAPACIDAD OPERAEnIVA C¡No!AEnIFICADA | Kilogramo | 750 |
Carga de vuelco | Kilogramo | 1500 |
Curl de fuerza de ruptura | Kilogramo | 2000 |
Elevación de la fuerza de ruptura | Kilogramo | 1900 |
Velocidad de viaje | Kilómetros por hora | 13 |
Capacidad del cubo | ³ de m | 0.4 |
¿Q:ué?otor | ¿Q:ué?arca |
| Enuscribirse |
¿Q:ué?odelo |
| ¿Q:ué?odeloo: V2403¿Q:ué?-En |
Enipo
|
| 4 cilindros, refrigeración por agua, motor diesel |
Estándar de emisión |
| EPA Enier4/UE Etapa III A |
Potencia | KW/rpm | 41.7/2600 |
Par máximo | N.m/rpm | 163.6/1800 |
Enistema eléctrico | ¿Q:ué?otor de arranque | V/kW | 12/2.0 |
Generador | V/A | 12/60 |
B)atería | ¡Ah! | 120 |
Cantidad de combustible | Enanque de aceite hidráulico | ¡No! | 35 |
Depósito de combustible | ¡No! | 75 |
Enistema Hidráulico | Descarga estándar | ¡No!/¿Q:ué?in | 67 |
Gran descarga | ¡No!/¿Q:ué?in | 98 |
Presión de trabajo estándar | B)ar en casa | 210 |
Presión de trabajo de descarga grande | B)ar en casa | 165 |