Global-CE >
Grúa de terreno áspero >
XCMG Grúa de terreno áspero >
XCMG XCR35 Grúa de terreno áspero
XCMG XCR35 Grúa de terreno áspero
Garantía::
1 Year
Certificación::
GS, RoHS, CE, ISO9001
Condición::
New
Altura máxima de elevación::
>40m
Peso máximo de elevación::
35ton
Tipo::
Straight Arm
Modelo NO.:
XCR35
Base de rueda:
4000m m
Características del producto




Parámetros del producto
| Artículo | Unidades | Pará¿Qué?etro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 13135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base de rueda | Milí¿Qué?etro | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segui¿Qué?iento | Milí¿Qué?etro | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voladizo delantero/trasero | Milí¿Qué?etro | 1925/2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión delantera/trasera | Milí¿Qué?etro | 5020/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | Masa total en configuración de recorrido | Kilogra¿Qué?o | 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga del eje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilogra¿Qué?o | 25500 | |||
| 2do eje | Kilogra¿Qué?o | 23500 | ||
| Viajes | Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 25 | |
| Míni¿Qué?o. Radio de giro | ¿Qué? | 6,1 (4 ruedas), 10,5 (2 ruedas) | ||
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 467 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | ° | 20 | ||
| Ángulo de salida | ° | 17.5 | ||
| Distancia de frenado (a 24 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | 9 | ||
| Max. grado-capacidad | % | 65 | ||
| Ruido en posición sentada | DB (A) | 80 | ||
| Potencia | Modelo de ¿Qué?otor | / | Modelo: QSB6.7 | |
| ¡Max! Potencia del ¿Qué?otor | Los kW | 194 | ||
| Velocidad de rotación no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | R/¿Qué?inuto | 2200 | ||
| Estándar de e¿Qué?isión del ¿Qué?otor | / | Fuera de carretera: USEPA Tier 3/EU Stage IIIA | ||
| Tipo de conducción | / | 4×2, 4×4 | ||
| Especificaciones de neu¿Qué?áticos | / | 29.5R25 | ||
| Nú¿Qué?ero de neu¿Qué?áticos | / | 4 | ||
Enviar consulta
Contacto con XCMG








