Global-CE >
Rodillo de camino >
SAKAI HEAVY Rodillo de camino >
SAKAI HEAVY SW888-1/988-1 Rodillo de camino
SAKAI HEAVY SW888-1/988-1 Rodillo de camino
Características del producto
Parámetros del producto
- * Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Modelo | Modeloo: SW888-1 | Modeloo: SW988-1 | |
|---|---|---|---|
| Pesos | |||
| ¡Max! Peso de funcionamiento | 13,190(29,080) | 13,610(30,005) | |
| Carga en el frente | Kilogramo (libras) | 6,230(13,735) | 6,430(14,175) |
| Carga en la parte trasera | Kilogramo (libras) | 6,230(13,735) | 6,450(14,220) |
| Dimensiones | |||
| Longitud total | Milímetro (adentro) | 5,940(234) | |
| Anchura total | Milímetro (adentro) | 2,245(88) | 2,325(92) |
| Altura total | Milímetro (adentro) | 3,190(126) | |
| Distancia entre ejes | Milímetro (adentro) | 3,540(139) | |
| Motor | |||
| Modelo | Modeloo: DEUTZ TCD2012 L04 2V | ||
| Tipo | 4 ciclos, refrigerado por agua, 4 cilindros en línea, válvula de arriba, tipo de inyección directa, con turbocompresor | ||
Enviar consulta
Contacto con SAKAI HEAVY








