Global-CE >
Rodillo de camino >
SAKAI HEAVY Rodillo de camino >
SAKAI HEAVY SV900-1 Rodillo de camino
Características del producto
Parámetros del producto
Especificación
| Modeloo | Tipo de tambor liso | Tipo de tambor Padfoot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modeloo: SV900D-1 | Modeloo: SV900DV-1 | Modeloo: SV900T-1 | SV900TV-1 | ||
| Pesos | |||||
| Peso de Max.Operating | Kilogramo (lb) | 19,525(43,045) | 20,320(44,795) | 19,725(43,485) | 20,235(44,610) |
| Peso operativo | Kilogramo (lb) | 19,350(42,660) | 20,145(44,410) | 19,550(43,100) | 20,060(44,225) |
| Carga en el frente | Kilogramo (lb) | 10,950(24,140) | 11,745(25,895) | 11,210(24,715) | 11,720(25,840) |
| Carga en la parte trasera | Kilogramo (lb) | 8,400(18,520) | 8,340(18,385) | ||
| Dimensiones | |||||
| Longitud total | Milímetro (adentro) | 6,555 (258) | |||
| Anchura total | Milímetro (adentro) | 2,320 (91) | |||
| Altura total | Milímetro (adentro) | 3,040 (120) | 3,060 (120) | ||
| Distancia entre ejes | Milímetro (adentro) | 3,230 (127) | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Modeloo: AH-4HK1XYLB-01 | ||||
| Tipo | Diesel, refrigerado por agua, 4 ciclos, 4 cilindros, con turbocompresor | ||||
| SISTEMA VIBRANTE | |||||
| Transmisión | Hidráulica | ||||
| Vibrador | Tipo de eje excéntrico | ||||








