DEERE 190G W Excavator Miniexcavadoras
Características del producto
Motor
El motor diésel rediseñado de 5.2 L de 129 kW (173 CV netos) cumple con las regulaciones de emisiones FT4 sin dispositivos de postratamiento, para una mayor confiabilidad.
El capó ligero de tipo dividido que permite un acceso abierto al motor desde la parte delantera y los filtros del mismo lado y el separador de agua a nivel del suelo simplifican el mantenimiento.
Controles
Las palancas piloto de tiro corto ergonómicamente correctas proporcionan un control suave y predecible de la punta de los dedos con menos movimiento y esfuerzo.
El interruptor direccional F-N-R ahora está convenientemente ubicado en la palanca del piloto izquierda, lo que facilita el control de las funciones de la cuchilla y el estabilizador.
Productividad
Tres modos de productividad le permiten elegir el estilo de excavación que se adapte al trabajo:
High-productivity delivers more power and faster hydraulic response to move more material. Power delivers a balance of power, speed, and fuel economy for normal operation. Economy limits top speed and helps save fuel.Visibilidad
El nuevo diseño del capó, el vidrio frontal y lateral ampliado, los postes de cabina delanteros estrechos, el vidrio superior y los numerosos espejos proporcionan una visibilidad óptima.
Capacidad de servicio
Abra los paneles laterales a ambos lados de la máquina para proporcionar un acceso aún más abierto a los componentes.
Brazo y auge
La pluma mono ofrece el alcance y la capacidad de elevación que necesita para el trabajo a larga distancia. O opte por un brazo de dos piezas para mayor versatilidad.
Una exclusiva de John Deere, tres mamparos soldados dentro de la pluma resisten la tensión torsional para la durabilidad asombrosa.
Parámetros del producto
CONDUCCION
Fabricante del motor | ISUZU | |||
---|---|---|---|---|
Número de cilindros | 4 | |||
Desplazamiento, ltr (Pulgadas ³) | 5.2 (317) | |||
Velocidad clasificada, RPM | 1800 | |||
Potencia del motor-Neta, kW (CV) | 129 (173) | |||
Tamaño del neumático-Estándar | 10.00-20 |
Dimensiones
Longitud de transporte-Mono Boom, mm (ft/in) | 9480 (31 pies 1 pulgada) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de Transporte-Sobre Mono Boom, mm (ft/in) | 3120 (10 pies 3 pulgadas) | |||
Anchura total, milímetro (pie/in) | 2450 (8 pies) | |||
Radio del movimiento trasero, milímetro (pie/in) | 2320 (7 pies 7 pulgadas) | |||
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 2650 (8 pies 8 pulgadas) | |||
Altura de la cabina, mm (ft/in) | 3220 (10 pies 7 pulgadas) | |||
Separación de tierra, mm (pulgadas) | 350 (14) | |||
Longitud estándar del cazo, milímetro (pie/in) | 2710 (8 pies 11 pulgadas) | |||
Alcance de excavación-Mono Boom, mm (ft/in) | 9580 (31 pies 5 pulgadas) | |||
Alcance a nivel del suelo-Mono Boom, mm (ft/in) | 9400 (30 pies 10 pulgadas) | |||
Altura de espacio libre de descarga-Mono Boom, mm (ft/in) | 6450 (21 pies 2 pulgadas) | |||
Pared vertical máxima-Mono Boom, mm (ft/in) | 5260 (17 pies 3 pulgadas) | |||
Profundidad de excavación-2.44m/8 'ft fondo plano Mono, mm (ft/in) | 5640 (18 pies 6 pulgadas) | |||
Profundidad de excavación-Mono Boom, mm (ft/in) | 5830 (19 pies 2 pulgadas) | |||
Cuchilla Dozer | Acción paralela | |||
Cuchilla Dozer-Ancho, mm (ft/in) | 2730 (8 pies 11 pulgadas) | |||
Cuchilla Dozer-Altura, mm (pulgadas) | 590 (23) | |||
Levantamiento del extremo-4 puñaladas abajo en el alcance de los 7.5M GL (mono), kilogramo (libras) | 4940 (10900) | |||
Elevación lateral-4 puñaladas abajo en el alcance de los 7.5M GL (mono), kilogramo (libras) | 3370 (7420) |
CAPACIDADES
Tanque de combustible, ltr (galones (US)) | 290 (76.6) | |||
---|---|---|---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (US)) | 100 (26.4) | |||
Voltaje de la batería, V | 24 |
Rendimiento
Velocidad de giro, rpm | 11.5 | |||
---|---|---|---|---|
Par de giro, kNm (lbf/ft) | 53 (39090) | |||
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 93.5 (21020) | |||
Rango bajo fwd velocidad 1, km/h (mph) | 8.6 (5.3) | |||
Rango alto fwd velocidad 2, km/h (mph) | 35 (21.7) | |||
Desglose máximo del cubo, Mono Boom, kN (lbf) | 126 (28330) | |||
Bomba principal | Pistón axial variable | |||
Bombas principales-Caudal máximo, lt/min (galones (US)/min) | 472 (124) | |||
Presión del auge, barra (PSI) | 343 (4975) | |||
Presión de impulso, bar (PSI) | 363 (5265) |
Pesos
Peso mono con 4 puñaladas, kg (lbs) | 20000 (44530) |
---|