DEERE 130G Excavator Miniexcavadoras
Características del producto
Motor
El motor EPA FT4/EU Stage IV emplea una recirculación de gases de escape refrigerados (EGR) probada en el campo para reducir NOX, y un filtro de partículas diésel y un catalizador de oxidación diésel para reducir las partículas.
Los intervalos de servicio de cenizas para el filtro de partículas diésel (DPF) se basan en la condición, con la máquina notificando al operador antes de que se requiera el servicio.
El sistema de enfriamiento de alta eficiencia mantiene las cosas frescas, incluso en entornos difíciles o altas altitudes. El ventilador de succión frío bajo demanda ayuda a reducir la acumulación de material y el mantenimiento.
Controles
Las palancas piloto de tiro corto ergonómicamente correctas proporcionan un control suave y preciso de la punta de los dedos con menos movimiento y esfuerzo. El interruptor deslizante opcional proporciona un control de velocidad proporcional.
Presione el botón de aumento de potencia en el control derecho para obtener mayor potencia de excavación. El aumento de potencia también se activa automáticamente en las funciones de arranque/elevación.
Productividad
Tres modos de productividad le permiten elegir el estilo de excavación que se adapte al trabajo:
High-productivity delivers more power and faster hydraulic response to move more material. Power delivers a balance of power, speed, and fuel economy for normal operation. Economy limits top speed and helps save fuel.Capacidad de servicio
Amplia extensión de vidrio frontal y lateral, postes de cabina delanteros estrechos, gran escotilla superior tintada y numerosos espejos proporcionan una visibilidad prácticamente ilimitada.
Visibilidad
Las grandes puertas con bisagras proporcionan un acceso amplio a los artículos de servicio. Los bancos de lubricantes, filtros y puntos de control se agrupan para mayor comodidad.
Brazo y auge
Los brazos, brazos y computadoras centrales duraderos están garantizados por tres años o 10.000 horas.
Parámetros del producto
CONDUCCION
Calificación de emisiones | Nivel 4 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante del motor | JOHN DEERE | |||
Número de cilindros (por motor) | 4 | |||
Desplazamiento, ltr (pulgadas) | 4.5 (275) | |||
Velocidad clasificada, RPM | 2000 | |||
Potencia del motor-Neta, kW (CV) | 73 (98) | |||
Número de rodillos portadores-cada lado | 1 | |||
Número de rodillos de oruga-cada lado | 7 | |||
Ancho de zapata de pista, mm (pulgadas) | 700 (28) |
Dimensiones
Longitud de transporte Mono Boom, mm (ft/in) | 7710 (25 pies 4 pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte-Máximo, mm (ft/in) | 2870 (9 pies 5 pulgadas) | |||
Anchura total, milímetro (pie/in) | 2690 (8 pies 10 pulgadas) | |||
Longitud de pista en tierra, milímetro (pie/in) | 2880 (9 pies 5 pulgadas) | |||
Longitud total del tren de rodaje, mm (ft/in) | 3580 (11 pies 9 pulgadas) | |||
Radio del movimiento trasero, milímetro (pie/in) | 2190 (7 pies 2 pulgadas) | |||
Separación de tierra, mm (pulgadas) | 410 (16) | |||
Ancho sobre orugas estándar, mm (ft/in) | 2690 (8 pies 10 pulgadas) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 1990 (6 pies 6 pulgadas) | |||
Alcance de excavación-Mono Boom, mm (ft/in) | 8770 (28 pies 9 pulgadas) | |||
Alcance a nivel del suelo-Mono Boom, mm (ft/in) | 8670 (28 pies 5 pulgadas) | |||
Altura de excavación-Mono Boom, mm (ft/in) | 8930 (29 pies 4 pulgadas) | |||
Altura de descarga-Mono Boom, mm (ft/in) | 6520 (21 pies 5 pulgadas) | |||
Profundidad de excavación-2.44m/8 'ft fondo plano, mm (ft/in) | 5880 (19 pies 3 pulgadas) | |||
Profundidad de excavación-Mono Boom, mm (ft/in) | 6030 (19 pies 9 pulgadas) | |||
Cajón estándar, mm (ft/in) | 3010 (9 pies 11 pulgadas) |
CAPACIDADES
Tanque de combustible, ltr (galones (US)) | 285 (75.3) | |||
---|---|---|---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (US)) | 69 (18.2) | |||
Número de baterías | 2 | |||
Voltaje, V | 24 |
Rendimiento
Presión del cojinete de tierra, kPa (PSI) | 32 (4.64) | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de giro, rpm | 13.3 | |||
Par de giro, kNm (lbf/ft) | 33 (24265) | |||
Velocidad de viaje-Alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) | |||
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 110 (24729) | |||
Desgarro del cazo, kN (lbf) | 60 (13521) | |||
Cangilón, kN (lbf) | 96 (21480) | |||
Clasificabilidad, | 70 | |||
Bombas principales-Caudal máximo, lt/min (galones (US)/min) | 210 (56) | |||
Presión del cubo, bar (PSI) | 343 (4980) | |||
Presión de impulso, bar (PSI) | 363 (5265) |
Pesos
Peso operativo, kg (lb) | 14348 (31604) |
---|