XCMG XM200 Fresadora
Potencia nominal:
447kW
Velocidad de funcionamiento:
0~30m/min
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Modelo: XM200 | ||
|---|---|---|---|
| Max. fresado con | Milímetro | 2000 | |
| Max. profundidad de fresado | Milímetro | 320 | |
| Rueda de fresado | Número de herramientas | 168 | |
| Diámetro del tambor con herramientas | Milímetro | 980 | |
| Motor | Modelo | Modelo: QSX15 | |
| Potencia nominal | ¡No!os kW | 447 | |
| Velocidad clasificada | RPM | 2100 | |
| Especificaciones técnicas | Velocidad de funcionamiento | Velocidad m/min | 0~30 |
| Velocidad de viaje | Kilometros | 0~5 | |
| Distancia al suelo | % | 80 | |
| Distancia al suelo | Milímetro | le; 300 | |
| Peso operativo | Kilogramo | 32500 | |
| Volumen | Depósito de combustible | ¡No! | 1300 |
| Tanque de aceite hidráulico | ¡No! | 400 | |
| Tanque de agua | ¡No! | 3400 | |
| Transportador | Anchura | Milímetro | 800 |
| Medición | Maquinaria general ¡No!xAxH | Milímetro | 7130 & veces; 2500 & veces; 3000 |
| Transportador ¡No!xAxA | Milímetro | 8000 & veces; 1150 & veces; 900 | |
| Modo de viaje | Seguimiento | ||








