SINOMACH-HI 724MH Niveladora
Ratedoutput (kilovatio):
175
Max.gradingdepth (milímetro):
470
Peso de operación (Kg):
19000
Características del producto
Parámetros del producto
| No. | Modelo | Motoniveladora 724MH | ||||||
| 1 | Motor | Modelo | Modeloo: SC11CB | |||||
| Potencia nominal | 175kW/240PS | |||||||
| Velocidad clasificada | 2300r/min | |||||||
| Par máximo | 750N.m | |||||||
| Velocidad máxima del esfuerzo de torsión | 1500-1700r/min | |||||||
| 2 | Peso operativo | Eje delantero | 570kg | |||||
| Eje trasero | 14000kg | |||||||
| Máquina entera | 19000/20000kg (estándar/con topadora delantera y desgarrador trasero) | |||||||
| 3 | Dimensión total | Longitud | 9230/10910mm (estándar/con topadora delantera y desgarrador trasero) | |||||
| Anchura | 2800/2890mm (estándar/con topadora delantera y desgarrador trasero) | |||||||
| Altura | 3550m m | |||||||
| 4 | Velocidad | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hacia adelante (km/h) | 5.74 | 8.73 | 13.02 | 17.49 | 26.98 | 38.98 | ||
| Reversa (km/h) | 5.74 | 13.02 | 26.98 | - | - | - | ||
| 5 | Dirección | Marco ángulo articulado | Izquierda: 25 °, derecha: 25 ° | |||||
| Radio de giro mínimo | 8600mm | |||||||
| 6 | Capacidad de calificación máxima | 20° | ||||||
| 7 | Cuchilla de motoniveladora | Tamaño | 4422 × 688m m (altura del acorde del × de la longitud) | |||||
| Profundidad máxima de clasificación | 470mm | |||||||
| Ángulo inclinado máximo | Izquierda: 90 °/derecha: 90 ° | |||||||
| Ángulo de retroceso | 360° | |||||||
| Rango de ángulo de corte | 36°-66° | |||||||
| 8 | Dozer | Anchura | 2890mm | |||||
| Altura | 1020mm | |||||||
| Max. profundidad de excavación | 205mm | |||||||
| 9 | Destripador | Anchura | 2087mm | |||||
| Profundidad máxima de clasificación | 315 mm | |||||||
| Número de diente | 5 | |||||||
| 10 | Distancia entre ejes del eje delantero y trasero | 6660mm | ||||||
| 11 | Banda de rodadura de la motoniveladora | 2280m m | ||||||
| 12 | Tracción máxima (= 0,75) | 128.7kN (estándar) | ||||||
| 13 | ENTORNO DE TRABAJO | Altitud | Los 3500m | |||||
| Temperatura | -28,5-40,4 ° C | |||||||
| Humedad relativa | 78.5% | |||||||








