Global-CE >
Carretilla elevadora >
Zoomlion Carretilla elevadora >
Zoomlion YB15-RH1 Carretilla elevadora
Características del producto
Camión de alcance eléctrico Modelo: YB15-RH1
Parámetros del producto
| Descripcion | Modelo: YB15-RH1 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de impulsión | Batería | Batería | |
| Capacidad de carga | Kilogramo | 1500 | 1500 |
| Centro de carga | Milímetro | 500 | 500 |
| Distancia de carga, centro de la horquilla del eje de transmisión | Milímetro | 334 | 334 |
| Tamaño del neumático, delantero | Milímetro | 280x82 + 160x60 | 280x82 + 160x60 |
| Tamaño del neumático, trasero | Milímetro | 125x82 (4) | 125x82 (4) |
| Rueda, número delantero trasero (x = ruedas motrices) | 1+2 | 1+2 | |
| Inclinación del carro del mástil/horquilla hacia adelante/atrás | Graduado | 2/5 | 2/5 |
| Altura, mástil bajado | Milímetro | 2125 2375 2625 | 2185 2345 2505 2675 |
| Ascensor gratuito | Milímetro | _ | 1575 1700 1825 2000 |
| Altura de Max.Lift | Milímetro | 3000 3500 4000 | 4000 4500 5500 6000 |
| Altura, mástil extendido | Milímetro | 3881 4381 4881 | 5381 5881 6381 6781 |
| Altura del protector de arriba | Milímetro | 2246 | 2246 |
| Anchura total | Milímetro | 1310/1040 | 1310-1400/1040 |
| Longitud total | Milímetro | 2409 | 2435 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | Milímetro | 1339 | 1365 |
| Dimensión de la horquilla | Milímetro | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Distancia de alcance | Milímetro | 500 | 500 |
| Altura de la horquilla, bajada | Milímetro | 130 | 130 |
| Distancia de "X" (ver diagrama a continuación) | Milímetro | 450 | 450 |
| Longitud total (excluyendo la horquilla) | Milímetro | 1868 | 1868 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | Milímetro | 65 | 65 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 cruces | Milímetro | 2814 | 2839 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 transversales | Milímetro | 2871 | 2902 |
| Radio de giro | Milímetro | 1718 | 1718 |
| Velocidad de desplazamiento, con o sin carga | Kilómetros por hora | 6.5/7 | 6.5/7 |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | M/s | 0.135/0.16 | 0.135/0.16 |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | M/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/420(560) | 24/420(560) |
| Peso de la batería | Kilogramo | 450 | 450 |
| Dimensión de la batería | Milímetro | 770x336x610 | 770x336x610 |
| Peso de servicio (con batería) | Kilogramo | 2450 2500 2560 | 2700 2800 2900 3000 |








