Global-CE >
Carretilla elevadora >
Zoomlion Carretilla elevadora >
Zoomlion PB05-RA2 Carretilla elevadora
Características del producto
Selector de pedidos eléctrico PB05-RA2
Parámetros del producto
| Especificaciones técnicas | Unidad | Modelo: PB05-RA2 (2200) | Modelo: PB05-RA2 (3200) | Modelo: PB05-RA2 (3600) | Modelo: PB05-RA2 (4100) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristicas | Unidad de accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| Tipo de operador | Ponte de pie. | Ponte de pie. | Ponte de pie. | Ponte de pie. | ||
| Capacidad nominal en la plataforma frontal | Kilogramo | 227 | 227 | 227 | Δ227 | |
| Capacidad clasificada detrás de la plataforma | Kilogramo | 137 | 137 | 137 | 137 | |
| Capacidad nominal en plataforma de pie | Kilogramo | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Distancia entre ejes | Milímetro | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Peso: | Peso del servicio (incluya la batería) | Kilogramo | 1090 | 1160 | 1230 | 1340 |
| Carga del eje, lado de conducción cargado/lado de carga | Kilogramo | 650/940 | 680/980 | 710/1020 | 740/1100 | |
| Carga por eje, lado de conducción sin carga/lado de carga | Kilogramo | 475/615 | 490/670 | 500/730 | 520/820 | |
| Tipos, Chasis | Tipo de neumático, ruedas motrices/ruedas de carga | PU/Caucho | PU/Caucho | PU/Caucho | PU/Caucho | |
| Tamaño del neumático, ruedas motrices (Diámetro × Ancho) | Milímetro | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| Tamaño del neumático, ruedas de carga (diámetro × ancho) | Milímetro | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
| Tamaño del neumático, ruedas giratorias (diámetro × ancho) | Milímetro | Φ102*61.5 | Φ102*61.5 | Φ102*61.5 | Φ102*61.5 | |
| Ruedas, número de conducción, rueda/carga (x = ruedas motrices) | Milímetro | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | |
| Dimensiones | Altura, mástil bajado | Milímetro | 1590 | 1590 | 1670 | 2090 |
| Altura del asiento/altura de pie) | Milímetro | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Altura del soporte, elevado | Milímetro | 2200 | 3200 | 3600 | 4100 | |
| Longitud total | Milímetro | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Anchura total | Milímetro | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | Milímetro | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Ancho de la plataforma de carga delantera | Milímetro | 800×520 | 800×520 | 800×520 | 800×520 | |
| Altura inicial de la plataforma de carga delantera | Milímetro | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | |
| Altura de la manija de control | Milímetro | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Detrás del ancho de la plataforma | Milímetro | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 | |
| Lanzamiento de la plataforma de longitud total | Milímetro | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |
| El ancho del canal | Milímetro | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Radio de giro | Milímetro | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
| Datos de rendimiento | Velocidad de conducción, cargada/descargada | Kilómetros por hora | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Velocidad de conducción, cargada/descargada | Kilómetros por hora | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| Velocidad de conducción, cargada/descargada | Kilómetros por hora | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Velocidad de conducción, cargada/descargada | Kilómetros por hora | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | M/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga) | M/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
| Nivelabilidad máxima, con carga/sin carga | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipo de freno de servicio | Electromagnética | Electromagnética | Electromagnética | Electromagnética | ||
| Motor eléctrico | Grado del motor impulsor S2 60 min | Los kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Clasificación del motor de elevación en S3 15 | Los kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| La batería de tamaño máximo permitido | Milímetro | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal K5 | V/Ah | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | |
| Peso de la batería | Kilogramo | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| Motor eléctrico | Tipo de unidad de accionamiento | Aire Acondicionado | Aire Acondicionado | Aire Acondicionado | Aire Acondicionado | |
| Tipo de dirección | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | ||
| Nivel de presión acústica en el oído del conductor | DB (A) | 74 | 74 | 74 | 74 | |








