Global-CE >
Carretilla elevadora >
XCMG Carretilla elevadora >
XCMG 3.5t Rough Terrain Forklift 2wd Carretilla elevadora
XCMG 3.5t Rough Terrain Forklift 2wd Carretilla elevadora
Capacidad de carga clasificada:
3500KG
Tipo del poder:
Diesel
Centro de carga:
500mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Modeloo: FD35T-CWE3 | |||
| Tipo del poder | ||||
| Capacidad clasificada | Kilogramo | 3500 | ||
| Centro de carga | Milímetro | |||
| Altura de elevación | Milímetro | |||
| Altura libre de la elevación | Milímetro | 165 | ||
| Tamaño de la horquilla | L × W × T | Milímetro | 1220x122x40 | |
| Gama de regulación de horquillas | Mín./Máx. | Milímetro | ||
| Ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grado | ||
| Voladizo frontal | Milímetro | 601 | ||
| Voladizo trasero | Milímetro | 520 | ||
| Distancia mínima al suelo | Milímetro | |||
| Dimensiones totales | Longitud a la cara de la horquilla (sin horquilla) | Milímetro | 2956 | |
| Anchura total | Milímetro | 1600.5 | ||
| Altura bajada mástil | Milímetro | 2330 | ||
| Altura del mástil extendido (con respaldo) | Milímetro | 4305 | ||
| Altura de arriba del guardia | Milímetro | 2276 | ||
| Velocidad | Viajes (sin carga/con carga) | Kilómetros por hora | 22/22 | |
| Elevación (sin carga/con carga) | Mm/s | 480/450 | ||
| Bajando (sin carga/con carga) | Mm/s | 400/500 | ||
| Motor | Modelo | Modeloo: 4TNE98-BQFLC | ||
| Fabricación | Yanmar, Turquía | |||
| Salida nominal/r.p.m. | Los kW | 42.1/2300 | ||
| Par nominal/r.p.m. | N.m | 42.1/2300 | ||








