Global-CE > 
            Carretilla elevadora > 
            XCMG Carretilla elevadora >
            XCMG 4.0-5.0t Gas&LPG Forklift Truck Carretilla elevadora
        
        
XCMG 4.0-5.0t Gas&LPG Forklift Truck Carretilla elevadora
Capacidad de carga clasificada:
                                4000kg/4500kg/5000kg
                            Tipo del poder:
                                Gasoline/LPG
                            Centro de carga:
                                500mm                                       
                            Características del producto
• Motor diesel robusto y confiable
• Diseño ergonómico
• Mástil de vista amplia y mástil de contenedor para la elección
• Chasis completamente integrado del marco y de la suspensión
• Excelente sistema de enfriamiento y sistema de liberación de calor
• Fácil de mantener y reparar
• Menor gravedad
• Interruptor de parada de emergencia
• Opción múltiple disponible para la opción
Parámetros del producto
| Modelo | Modeloo: FGL40T-JF | Modeloo: FGL45T-JF | Modeloo: FGL50T-JF | |
| Tipo del poder | Gasolina/GLP | |||
| Capacidad de carga clasificada | Q (kilogramos) | 4000 | 4500 | 5000 | 
| Centro de carga | C (milímetro) | 500 | ||
| Altura nominal de elevación | H3 (milímetro) | 3000 | ||
| Altura libre de la elevación | H2 (milímetro) | 84 | ||
| Tamaño de la bifurcación (L × W × T) | Milímetro | 1070×150×50 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α °/β °) | Grado | 6°/12° | ||
| Voladizo de horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | X1 (milímetro) | 578 | ||
| Voladizo trasero | X2 (milímetro) | 550 | 570 | 614 | 
| Separación de tierra (parte inferior del mástil) | H7 (milímetro) | 175 | ||
| Longitud a la cara de la horquilla (sin horquilla) | L1 (milímetro) | 3091 | 3125 | |
| Anchura total | B1 (milímetro) | 1485 | ||
| Altura bajada mástil | H1 (milímetro) | 2260 | ||
| Altura extendida del palo (con el respaldo) | H4 (milímetro) | 4266 | ||
| Altura de arriba del guardia | H5 (milímetro) | 2240 | ||
| Velocidad de viaje (sin carga) | Kilómetros por hora | 22/20 | ||
| Velocidad de elevación (carga completa) | Mm/seg | 450 | 430 | |
| Velocidad de descenso (carga completa) | Mm/seg | 480 | ||
| Modeloo de motor | Modeloo: El GM4.3 | |||
| Fabricante del motor | El GM | |||
| Salida nominal/r.p.m. | Los kW | 63/2000 | ||
| Esfuerzo de torsión clasificado/r.p.m. | N · m | 298/1200 | ||








