Global-CE > 
            Carretilla elevadora > 
            Lonking Carretilla elevadora >
            Lonking LG50DT Carretilla elevadora
        
        
Lonking LG50DT Carretilla elevadora
Tipo del poder:
                                Diesel
                            Capacidad clasificada:
                                5000kg
                            Velocidad de Max.travelling (carga/descarga):
                                25/27km/h
                            Características del producto
Equipamiento Logístico Modelo: LG50DT características:
Carretilla elevadora de combustión interna
Radiador de cobre de alta capacidad
Tecnología de radiación avanzada
Motor potente
Mástil de alta visibilidad
Parámetros del producto
| Modelo | Modelo: LG50DT | 
| Tipo de potencia | Gasóleo | 
| Capacidad asignada (Kg) | 5000 | 
| JLoadcentre (mm) | 600 | 
| H1STDMaxliftingheight (milímetro) | 3000 | 
| H3Freeliftingheight (milímetro) | 200 | 
| L5 * W * TSTDForksize (mm) | 1220×150×60 | 
| Masttiltangle (grados) | 6/12 | 
| L3Frontoverhang (milímetro) | 595 | 
| L4Rearoverhang (milímetro) | 600 | 
| R1Min.turningradius (milímetro) | 3240 | 
| Min.width para las plataformas 1.000 × 1.200 cruces (L × W) (milímetro) | 5040 | 
| Velocidad (carga/descarga) | |
| Max.travelingspeed (km/h) | 29 | 
| Max, velocidad de elevación (mm/s) (carga/descarga) | 510/530 | 
| Max.gradient (%) | 38 | 
| STD Peso muerto (kg) | 8200 | 
| S/PTread (frnt/trasero) (milímetro) | 1470/1700 | 
| L2Axledistance (milímetro) | 2300 | 
| Min.groundclearance | |
| Mástil m2 (mm) | 200 | 
| Marco m1Frame (milímetro) | 230 | 
| Motor Optinal | |||||||||
| Modelo de motor | Modelo: CA6110/125G2 | 6BG1 | Modelo: 1104D-E44TA | Modelo: S6S-T | Modelo: CA4DLD-12GG4 | Modelo: CA4DF3 | Modelo: CY6B332 | Modelo: YC4A125-T300 | Modelo: YN4F | 
| Rated Power (kw/rpm)  | 85/2000 | 82.4/2000 | 87/2200 | 63.9/2300 | 85/220 | 85/2200 | 85/2200 | 92/2200 | 92/2400 | 
| Max.Torque (Nm/rpm)  | 450/1400~1500 | 416/1500 | 516/1400 | 285/1700 | 460/1400~1500 | 460/1400~1500 | 450/1400~1600 | 480/1400~1800 | 460/1500~1800 | 
| Number of  Cylinders  | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
| Desplazamiento (L) | 7.127 | 6.494 | 4.4 | 4.96 | 4.4 | 4.75 | 5.78 | 4.85 | 4 | 








