Global-CE > 
            Carretilla elevadora > 
            Lonking Carretilla elevadora >
            Lonking LG30D(T) Carretilla elevadora
        
        
Lonking LG30D(T) Carretilla elevadora
Tipo del poder:
                                Diesel
                            Capacidad clasificada:
                                3000kg
                            Velocidad de Max.travelling (carga/descarga):
                                18.5/20km/h
                            Características del producto
Características del equipo logístico LG30D (T):
LG30DTIII
Internal Combustion Forklift
The 3rd Generation Forklift Appearance
Equipped with Xinchai Engine or Imported Engine
Advanced Ergonomical Design
Large Capacity Radiator
Wide View Mast
Parámetros del producto
| Modelo | Modelo: LG30D (T) | 
| Tipo de potencia | Gasóleo | 
| Capacidad asignada (Kg) | 3000 | 
| JLoadcentre (mm) | 500 | 
| H1STDMaxliftingheight (milímetro) | 3000 | 
| H3Freeliftingheight (milímetro) | 125 | 
| L5 * W * TSTDForksize (mm) | 1070×125×45 | 
| Masttiltangle (grados) | 6/12 | 
| L3Frontoverhang (milímetro) | 487 | 
| L4Rearoverhang (milímetro) | 550 | 
| R1Min.turningradius (milímetro) | 2520 | 
| Min.width para las plataformas 1.000 × 1.200 cruces (L × W) (milímetro) | 4200 | 
| Velocidad (carga/descarga) | |
| Max.travelingspeed (km/h) | 20 | 
| Max, velocidad de elevación (mm/s) (carga/descarga) | 500/520 | 
| Max.gradient (%) | 20 | 
| STD Peso muerto (kg) | 4160 | 
| S/PTread (frnt/trasero) (milímetro) | 1030/980 | 
| L2Axledistance (milímetro) | 1750 | 
| Min.groundclearance | |
| Mástil m2 (mm) | 132 | 
| Marco m1Frame (milímetro) | 165 | 
| Motor Optinal | |||||
| Modelo de motor | Modelo: C490BPG-47 | Modelo: C240 | Modelo: 4JG2 | Modelo: S4S-474 | Modelo: A498BT1 | 
| Poder clasificado (kw/rpm) | 36.8/2650 | 35.4/2500 | 46/2450 | 35.3/2300 | 36.8/2400 | 
| Max.Torque (Nm/rpm) | 156/1800 | 137/1800 | 186/1700 | 176/1800 | 180/1800 | 
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Desplazamiento (L) | 2.67 | 2.369 | 3.059 | 3.331 | 3.17 | 








