Global-CE >
Cargador de carretilla elevadora >
HELI Cargador de carretilla elevadora >
HELI 1.5-2t Three Wheel Electric Counterbalanced Forkli Cargador de carretilla elevadora
HELI 1.5-2t Three Wheel Electric Counterbalanced Forkli Cargador de carretilla elevadora
Altura de elevación estándar:
3300m m
Centro de carga:
500mm
Características del producto
Freno magnético en el eje motor, el camión puede estacionamiento automático en pendiente o plano;
Interruptor de dedo como opción, operación más rápida;
El mástil de visión amplia de nuevo diseño con cadenas especiales amplía la visión del operador de manera efectiva;
Mejor capacidad de carga en posición alta;
Con un sistema hidráulico optimizado, el camión es más eficiente energéticamente y tiene un menor consumo de energía.
Parámetros del producto
| Modelo | Modeloo: CPD15SQ | Modeloo: CPD16SQ | Modeloo: CPD18SQ | Modeloo: CPD18SQ | CPD20SQ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración No. | Modeloo: GB1/GB2 | GB7 (modelo económico) | Modeloo: GB1/GB2 | Modeloo: GB1/GB2 | GB7 (modelo económico) | Modeloo: GD1/GD2 | Modeloo: GD1/GD2 | GB7 (modelo económico) |
| Capacidad de carga kg | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
| Centro de carga mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación estándar del palo milímetro | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Longitud total (sin horquillas) mm | 1842 | 1842 | 1950 | 1950 | 1950 | 2058 | 2068 | 2068 |
| Anchura total milímetro | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| ¡Max! Clasificabilidad con carga mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |








