Global-CE >
Planta mezcladora de concreto >
Shantui Janeoo Planta mezcladora de concreto >
Shantui Janeoo SC Series Planta mezcladora de concreto
Shantui Janeoo SC Series Planta mezcladora de concreto
Discharge capacity:
1-3m³
Potencia de accionamiento:
2×18.5-2×55kW
Características del producto
Características:
El uso de un solo punto de elevación para mejorar el cubo en el material, rendimiento estable, huella pequeña; Tolva con un dispositivo patentado contra caídas para garantizar que la tolva nunca caiga, mayor seguridad; La medición de la alta precisión y la tecnología de mezcla eficiente, maximizan la calidad del hormigón.
Uso del producto: Adecuado para pequeños sitios de producción y suministro de concreto comercial, proyectos de construcción a gran escala o fábrica de productos prefabricados de concreto grande y mediano.
Parámetros del producto
| Modelo | Modeloo: HZS50SC | Modeloo: HZS75SC | Modeloo: HZS100SC | Modeloo: HZS150SC | Modeloo: HZS60SC | Modeloo: HZS90SC | Modeloo: HZS120SC | Modeloo HZS180SC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productividad teórica (m ³/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Mezclador | Modelo | Modeloo: JS1000 | Modeloo: JS1500 | Modeloo: JS2000 | Modeloo: JS3000 | Modeloo: JS1000 | Modeloo: JS1500 | Modeloo: JS2000 | Modeloo: JS3000 |
| Potencia de accionamiento (Kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2x55 | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2x55 | |
| Capacidad de descarga (L) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Máximo agg. Tamaño (grava/guijarro mm) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | |
| Rango de pesaje y precisión | Kilogramo | El 4X1000 ± 2 | El 4X1500 ± 2 | El 4X2000 ± 2 | El 4X3000 ± 2 | El 4X1000 ± 2 | El 4X1500 ± 2 | El 4X2000 ± 2 | El 4X3000 ± 2 |
| Cemento kg | 500±1% | 750±1% | 1000±1% | 1500±1% | 500±1% | 750±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
| Cenizas volantes kg | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
| Agua kg | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
| Aditivo kg | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | |
| Potencia total kW | 165 | 187 | 256 | 350 | 165 | 187 | 256 | 350 | |
| Altura de descarga m | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |








