Global-CE >
Hormigoneras >
Ammann Hormigoneras >
Ammann TWIN-SHAFT COMPULSORY MIXER CEM T ELBA Hormigoneras
Ammann TWIN-SHAFT COMPULSORY MIXER CEM T ELBA Hormigoneras
Hormigón fresco compactado:
2.0 - 4.5 m³
Volumen seco:
3.0 - 6.75 m³
Características del producto
- Diseño robusto
- Servicio de sistema de accionamiento amigable
- Grandes puertas de apertura de servicio y limpieza
- Azulejos entrelazados sin tornillos
- Descarga en el punto más bajo
Parámetros del producto
Tipo | CEM 2000 L Elba | Modelo: CEM 2250 T Elba | CEM 2500T Elba | CEM 3000 T, España | Modelo: CEM 3333 T | CEM 3500 T Elba, España | CEM 3000 T Elba | CEM 4500 T Elba, España |
Hormigón fresco compactado | 2,0 m ³ | 2,25 m ³ | 2,5 m ³ | 3,0 m ³ | 3,33 m ³ | 3,5 m ³ | 4,0 m ³ | 4,5 m ³ |
Volumen seco | 3,0 m ³ | 3,38 m ³ | 3,75 m ³ | 4,5 m ³ | 5,0 m ³ | 5,25 m ³ | 6,0 m ³ | 6,75 m ³ |
Peso: | 7300 kilogramos | 7900 kilogramos | 7900 kilogramos | 9400 kilogramos | 11700 kilogramos | 11700 kilogramos | 14500 kilogramos | 14500 kilogramos |
Tamaño de grano máx. Triturado/redondo (ø) | 100/ 120 milímetros | 100/ 120 milímetros | 100/ 120 milímetros | 150/180 milímetros | 150/180 milímetros | 150/180 milímetros | 150/180 milímetros | 150/180 milímetros |
Salida del motor | 2× 37 kW | 2 × 45 kW | 2 × 45 kW | 2 × 55 kW | 2 × 65 kW | 2 × 65 kW | 2 × 85 kW | 2 × 85 kW |
Requisitos de aire | 118 * | 118 * | 118 * | 148 * | 148 * | 148 * | 242 * | 242 * |
Dimensiones | ||||||||
A | 2874 milímetros | 2993 milímetros | 2993 milímetros | 3300 milímetros | 3488 milímetros | 3488 milímetros | 3692 milímetros | 3692 milímetros |
B) | 1760 milímetros | 1760 milímetros | 1760 milímetros | 2072 milímetros | 2072 milímetros | 2072 milímetros | 2222 milímetros | 2222 milímetros |
C | 1545 milímetros | 1545 milímetros | 1545 milímetros | 1655 milímetros | 1655 milímetros | 1655 milímetros | 1877 milímetros | 1877 milímetros |
D | 1692 milímetros | 1837 milímetros | 1837 milímetros | 1897 milímetros | 1953 milímetros | 1953 milímetros | 2108 milímetros | 2108 milímetros |
E | 570 milímetros | 570 milímetros | 570 milímetros | 646 milímetros | 646 milímetros | 646 milímetros | 714 milímetros | 714 milímetros |
F | 2210 milímetros | 2210 milímetros | 2210 milímetros | 2520 milímetros | 2520 milímetros | 2520 milímetros | 2740 milímetros | 2740 milímetros |
G | 2600 milímetros | 2635 milímetros | 2635 milímetros | 2905 milímetros | 2970 milímetros | 2970 milímetros | 3164 milímetros | 3164 milímetros |
H | 2600 milímetros | 2600 milímetros | 2600 milímetros | 2890 milímetros | 2890 milímetros | 2890 milímetros | 2890 milímetros | 2890 milímetros |
Yo... | 1100 milímetros | 1100 milímetros | 1100 milímetros | 1220 milímetros | 1220 milímetros | 1220 milímetros | 1320 milímetros | 1320 milímetros |
J | 895 milímetros | 895 milímetros | 895 milímetros | 955 milímetros | 955 milímetros | 955 milímetros | 1080 milímetros | 1080 milímetros |
K | 364 milímetros | 364 milímetros | 364 milímetros | 462 milímetros | 462 milímetros | 462 milímetros | 457 milímetros | 457 milímetros |
* Requisito de aire por ciclo (aire sin comprimir) |