Global-CE > 
            Camión mezclador de concreto > 
            XCMG Camión mezclador de concreto >
            XCMG G14ZZM Camión mezclador de concreto
        
        
XCMG G14ZZM Camión mezclador de concreto
Volumen de mezcla:
                                14m³
                            Velocidad de carga:
                                ≥3m³/min
                            Volumen geométrico:
                                22.5m³
                            Características del producto
                            Rotational speed: 0~14R/minuto
Feed rate: ge; 3M & sup3;/min
Rest rate: <0.7%
                        
                        Feed rate: ge; 3M & sup3;/min
Rest rate: <0.7%
Parámetros del producto
| Tipo | Modelo | Unidad | Modeloo: G14ZZM | 
|---|---|---|---|
| Rendimiento del tambor de mezcla | Volumen geométrico | M & sup3; | 22.5 | 
| Volumen de mezcla | M & sup3; | 14 | |
| Diámetro máximo del cuerpo del tambor | Milímetro | 2432 | |
| ¡No!ongitud del tambor de mezcla | Milímetro | 6748 | |
| Ángulo de inclinación | deg; | 10 | |
| Velocidad giratoria | R/minuto | 0~14 | |
| Velocidad de carga | M & sup3;/min | ge; 3 | |
| Velocidad de descarga | M & sup3;/min | ge; 2 | |
| Relación de residuos de descarga | % | <0.7 | |
| Rango de Slump | Altura: 100 cm | 5~21 | |
| Sistema Hidráulico | Bomba de aceite | Marca internacional | |
| Motor | Marca internacional | ||
| Engranajes reductores | Marca internacional | ||
| Circuito hidráulico | Tipo cerrado | ||
| Abastecimiento de agua | Capacidad del tanque de agua | ¡No! | 450 | 
| Manera de suministro de agua | Neumática | ||
| Máquina completa | Marca de chasis | SINOTRUCK | |
| Modeloo de chasis | Modeloo: ZZ1317V326HC1 | ||
| Tipo de conducción | Conducción a la izquierda | ||
| Peso en vacío | Kilogramo | 17200 | |
| Peso bruto máximo | Kilogramo | 31000 | |
| Tipo de accionamiento | 8 & veces; 4 | ||
| Base de rueda | Milímetro | 1950+3225+1350 | |
| Neumático | 12.00R20 | ||
| Medios de toma de fuerza | Toma de fuerza por volante | ||
| Modeloo de aviso | |||
| Dimensiones exteriores | (¡No!argo & veces; ancho & veces; alto) Milímetro | 10970 & veces; 2500 & veces; 3995 | |
| Motor | Modelo | ||
| Potencia nominal | Kw/R/minuto | ||
| Desplazamiento | ¡No! | ||
| Estándar de emisión | Reino Unido III | 








