XCMG XCA160H Grúa todo terreno
Garantía::
                                1 Year
                            Certificación::
                                GS, RoHS, CE, ISO9001
                            Condición::
                                New
                            Altura máxima de elevación::
                                >40m
                            Peso máximo de elevación::
                                160t
                            Tipo::
                                Straight Arm
                            Modelo NO.:
                                XCA160H
                            Potencia nominal del motor:
                                390/1900kw/(R/Min)
                            Características del producto





Parámetros del producto
Whole length  | 16225  | mm  | 
Full width of the whole machine  | 3000  | mm  | 
Whole machine high  | 3995  | mm  | 
Wheelbase  | 2650+1650+2900+1650  | mm  | 
Tread  | 2590  | mm  | 
General quality of running state  | 55000  | kg  | 
Engine model (on the bus)  | WP13.530E501  | 
  | 
Engine rated power  | 390/1900  | kw/(r/min)  | 
Engine rated torque  | 2500/1000-1400  | N.m/(r/min)  | 
Maximum travel speed  | ≥80  | km/h  | 
Minimum stable running speed  | ≤5  | km/h  | 
Minimum turning diameter  | ≤18.5  | m  | 
Maximum climb  | ≥60  | %  | 
Minimum ground clearance  | 307  | mm  | 
Approach angle  | 19  | °  | 
Departure angle  | 16  | °  | 
Maximum rated total weight  | 160  | t  | 
Maximum lifting torque of the basic arm  | 5145  | kN·m  | 
Turning radius  | 5110  | mm  | 








