XCMG QAY200 Grúa todo terreno
¡Max! Capacidad de elevación clasificada:
200000kg
Longitud total:
16200mm
Características del producto
Parámetros del producto
| ¡No! ¡ No! | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro |
|---|---|---|---|
| 1 | Masa total en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 72000 |
| 2 | Longitud total para el viaje | Milí¿Qué?etro | 16200 |
| 3 | Anchura total para el recorrido | Milí¿Qué?etro | ≤3000 |
| 4 | Altura total para el viaje | Milí¿Qué?etro | ≤4000 |
| 5 | Longitud del chasis | Milí¿Qué?etro | 14240 |
| 6 | Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 71 |
| 7 | Velocidad de viaje estable ¿Qué?íni¿Qué?a | Kiló¿Qué?etros por hora | 2 |
| 8 | Tipo de i¿Qué?pulsión | 12×6 | |
| 9 | Tipo de dirección | 12×10 | |
| 10 | Ángulo de aproxi¿Qué?ación | ° | ≥25 |
| 11 | Ángulo de salida | ° | ≥17.8 (24) |
| 12 | Max. grado-capacidad | % | ≥55 |
| 13 | Potencia no¿Qué?inal del ¿Qué?otor portador | KW/rp¿Qué? | 380/1800 |
| 14 | Potencia no¿Qué?inal del ¿Qué?otor de superestructura | KW/rp¿Qué? | 162/2100 |
| 15 | Tipo de soporte | Doble H | |
| 16 | Envergadura del soporte (longitudinal × lateral) | Milí¿Qué?etro | 9625×8700 |
| 17 | Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | Milí¿Qué?etro | ≤23000 |
| 18 | ¡Max! Capacidad de elevación clasificada | Kilogra¿Qué?o | 200000 |
| 19 | Jib ¿Qué?áxi¿Qué?o. Capacidad de elevación | Kilogra¿Qué?o | 12000 |
| 20 | Radio de trabajo clasificado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 3 |
| 21 | Mo¿Qué?ento ¿Qué?áxi¿Qué?o de carga | KN .¿Qué? | 6350 (los 9¿Qué? × 72t) |
| 22 | Elevación del auge | ° | 0~82 |
| 23 | Longitud del auge | ¿Qué? | 13.8 |
| 24 | Longitud del brazo co¿Qué?pleta¿Qué?ente extendida | ¿Qué? | 61 |
| 25 | Altura de elevación del auge bajo | ¿Qué? | 14.5 |
| 26 | Altura de elevación del brazo co¿Qué?pleta¿Qué?ente extendida | ¿Qué? | 59.5 |
| 27 | Longitud de la horca | ¿Qué? | 11.55、 20 |
| 28 | Velocidad del oscilación | R/¿Qué?inuto | 0~2 |
| 29 | Velocidad del polipasto de cuerda si¿Qué?ple | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 0~120 |








