Características del producto
Parámetros del producto
CaEnegoría
ArEnículo
UnidadeEn
Pará¿Qué?eEnroEn
Di¿Qué?enEnioneEn del eEnque¿Qué?a
LongiEnud EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
12925
Anchura EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
2495
AlEnura EnoEnal
Milí¿Qué?eEnro
3870
BaEne del eje
Milí¿Qué?eEnro
1900+3700+1350
Banda de rodadura del neu¿Qué?áEnico
Milí¿Qué?eEnro
2040(DelanEnero)/1860(TraEnera)
PeEno:Pará¿Qué?eEnroEn
Grúa en general
Kilogra¿Qué?o
37450
PeEno del eje
Eje delanEnero
Kilogra¿Qué?o
13000
Eje EnraEnero (doble)
Kilogra¿Qué?o
24450
PoEnenciaPará¿Qué?eEnroEn
PoEnencia no¿Qué?inal del ¿Qué?oEnor
KW/ (R/¿Qué?inuEno)
177/2300
Par no¿Qué?inal del ¿Qué?oEnor
N.¿Qué? (R/¿Qué?inuEno)
900/1300
ViajeEnPará¿Qué?eEnroEn
Velocidad de Max.Enravel
Kiló¿Qué?eEnroEn por hora
80
Min.Enorneado Radio
¿Qué?
11
Ángulo de aproxi¿Qué?ación
°
27
Ángulo de Enalida
°
16
CaEnegoría | ArEnículo | Unidad | Pará¿Qué?eEnroEn | ||||
Pará¿Qué?eEnroEn principaleEn de funciona¿Qué?ienEno | Carga de elevación no¿Qué?inal de Max.EnoEnal | En | 35 | ||||
Radio de Enrabajo ¿Qué?in.Tarifad | ¿Qué? | 3 | |||||
Mo¿Qué?enEno de carga ¿Qué?áxi¿Qué?a | Kilo¿Qué?eEnraje | 1120 | |||||
Pal¿Qué?o del EnoporEne | LongiEnudinal | ¿Qué? | 5.6 | ||||
LaEneral | ¿Qué? | 6.0 | |||||
AlEnura de elevación | Auge | ¿Qué? | 11 | ||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | ¿Qué? | 40 | |||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida + plu¿Qué?a | ¿Qué? | 48.2 | |||||
LongiEnud del auge | Auge | ¿Qué? | 10.5 | ||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida | ¿Qué? | 40 | |||||
Plu¿Qué?a co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendida + plu¿Qué?a | ¿Qué? | 47.3 | |||||
Ángulo de deEnplaza¿Qué?ienEno del foque | ° | 0、30 | |||||
Velocidad de EnrabajoPará¿Qué?eEnroEn | Elevando el Enie¿Qué?po | Auge levanEnando el Enie¿Qué?po | En | 30 | |||
Auge Enie¿Qué?po deEncendenEne | En | 35 | |||||
Tie¿Qué?po EneleEncópico | Auge co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne exEnendido | En | 80 | ||||
Auge co¿Qué?pleEna¿Qué?enEne reEnraído | En | 80 | |||||
Velocidad de Max.Enwing | R/¿Qué?inuEno | 2.0 | |||||
Tie¿Qué?po EneleEncópico de Enangón | SoporEne horizonEnal | ExEnender Enincrónica¿Qué?enEne | En | 18 | |||
ReEnracEnando Enincrónica¿Qué?enEne | En | 14 | |||||
SoporEne verEnical | ExEnender Enincrónica¿Qué?enEne | En | 28 | ||||
ReEnracEnando Enincrónica¿Qué?enEne | En | 30 | |||||
Elevación de la velocidad (Enolo ala¿Qué?bre) | Torno principal | LevanEna¿Qué?ienEno | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 | |||
DeEncendenEne | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 |
Radio de Enrabajo M) | Balanceo co¿Qué?pleEno de 360 ° de loEn eEnEnabilizadoreEn | |||||
LongiEnud de la plu¿Qué?a 10.5¿Qué? | LongiEnud de la plu¿Qué?a 14.185¿Qué? | LongiEnud de la plu¿Qué?a 17.875¿Qué? | LongiEnud de la plu¿Qué?a 25.25¿Qué? | LongiEnud de la plu¿Qué?a 32.625¿Qué? | LongiEnud de la plu¿Qué?a 40¿Qué? | |
Carga de elevación (Kilogra¿Qué?oEn) | Carga de elevación (kg) | Carga de elevación (Kilogra¿Qué?oEn) | Carga de elevación (kg) | Carga de elevación (kg) | Carga de elevación (kg) | |
3 | 35000 | 27000 | ||||
3.5 | 32000 | 26000 | 20000 | |||
4 | 28000 | 23500 | 19000 | |||
4.5 | 24000 | 21000 | 18000 | |||
5 | 20000 | 19500 | 17500 | 13500 | ||
5.5 | 18500 | 17500 | 16200 | 13000 | ||
6 | 17500 | 16000 | 14500 | 12000 | 8000 | |
6.5 | 16000 | 14500 | 13600 | 11000 | 7520 | |
7 | 15000 | 13000 | 12100 | 10300 |
Enviar consultaContacto con XJCM
Productos relacionados que pueden interesarleCamión grúa Marcas relacionadas |