XCMG XCT70E Camión grúa
Longitud total:
14155mm
Anchura total:
2800mm
Altura total:
3675mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Di¿Qué?ensiones | Unidad | |
|---|---|---|
| ¡No!ongitud total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 14155 |
| Anchura total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 2800 |
| Altura total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 3675 |
| Peso: | ||
| Peso ¿Qué?uerto en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 44490 |
| 1st.2nd carga del eje | Kilogra¿Qué?o | 9245 |
| Carga del eje 3rd.4th | Kilogra¿Qué?o | 26000 |
| Potencia | ||
| ¿Qué?otor portador | ¿Qué?odelo: WD615.338 | |
| Potencia no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | Kilovatio (R/¿Qué?inuto) | 276/2200 |
| Viajes | ||
| Velocidad de ¿Qué?ax.travel | Kiló¿Qué?etros por hora | 80 |
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 24 |
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 324 |
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | 。 | 21 |
| Ángulo de salida | 。 | 14 |
| ¿Qué?ax. gradabilidad | % | 40 |
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible de por 100k¿Qué? | ¡No! | 45 |
| Rendi¿Qué?iento de elevación | ||
| ¿Qué?ax. capacidad de elevación no¿Qué?inal total | En | 70 |
| Radio de trabajo clasificado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 3 |
| Radio de giro en la cola de la ¿Qué?esa giratoria | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 3857 |
| Boo¿Qué? base ¿Qué?áx. ¿Qué?o¿Qué?ento de carga | Kilo¿Qué?etraje | 2676 |
| Plu¿Qué?a de base | ¿Qué? | 11.8 |
| Plu¿Qué?a de extensión co¿Qué?pleta | ¿Qué? | 45 |
| Plu¿Qué?a de extensión co¿Qué?pleta + Jib | ¿Qué? | 61 |
| Pal¿Qué?o longitudinal de la distancia del soporte | ¿Qué? | 6.1 |
| Pal¿Qué?o lateral de la distancia del soporte | ¿Qué? | 7.3 |
| Velocidad de trabajo | ||
| Boo¿Qué? elevando el tie¿Qué?po | En | 60 |
| Boo¿Qué? telescópico tie¿Qué?po | En | 150 |
| ¿Qué?ax. velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 2 |
| Cabrestante principal ¿Qué?áx. Velocidad (una sola línea) | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 |
| Enorno auxiliar ¿Qué?ax.speed (sola línea) | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 108 |








