XCMG XCT50E Camión grúa
Longitud total:
13790mm
Anchura total:
2800mm
Altura total:
3675mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Di¿Qué?ensiones | Unidad | |
|---|---|---|
| ¡No!ongitud total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 13790 |
| Anchura total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 2800 |
| Altura total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 3675 |
| Peso: | ||
| Peso ¿Qué?uerto en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 42490 |
| Carga del eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 16490 |
| Carga del eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 26000 |
| Potencia | ||
| ¿Qué?odelo de ¿Qué?otor | ¿Qué?odelo: WD615.334 | |
| Potencia no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | Kilovatio (R/¿Qué?inuto) | 247/2200 |
| Par no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | N.¿Qué? (R/¿Qué?inuto) | 1350/1400 |
| Viajes | ||
| Velocidad de ¿Qué?ax.travel | Kiló¿Qué?etros por hora | 80 |
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 24 |
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 327 |
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | 。 | 21 |
| Ángulo de salida | 。 | 15 |
| ¿Qué?ax. gradabilidad | % | 40 |
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible de por 100k¿Qué? | ¡No! | asi¿Qué?p; 42 |
| Rendi¿Qué?iento de elevación | ||
| ¿Qué?ax. carga de elevación no¿Qué?inal total | En | 50 |
| Radio de trabajo clasificado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 3 |
| Radio de giro en la cola de la ¿Qué?esa giratoria | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 3500 |
| Boo¿Qué? base ¿Qué?áx. ¿Qué?o¿Qué?ento de carga | Kilo¿Qué?etraje | 1838 |
| Plu¿Qué?a de base | ¿Qué? | 11.4 |
| Plu¿Qué?a de extensión co¿Qué?pleta | ¿Qué? | 43.3 |
| Plu¿Qué?a de extensión co¿Qué?pleta + Jib | ¿Qué? | 59.3 |
| Pal¿Qué?o longitudinal de la distancia del soporte | ¿Qué? | 5.91 |
| Pal¿Qué?o lateral de la distancia del soporte | ¿Qué? | 6.9 |
| Velocidad de trabajo | ||
| Boo¿Qué? elevando el tie¿Qué?po | En | 88 |
| Boo¿Qué? telescópico tie¿Qué?po | En | 180 |
| ¿Qué?ax. velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 2 |
| Cabrestante principal ¿Qué?áx. Velocidad (una sola línea) | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 |
| Enorno auxiliar ¿Qué?ax.speed (sola línea) | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 130 |








