XCMG XCT30E Camión grúa
Longitud total:
12740mm
Anchura total:
2500mm
Altura total:
3480mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Di¿Qué?ensiones | Unidad | |
|---|---|---|
| ¡No!ongitud total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 12740 |
| Anchura total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 2500 |
| Altura total | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 3480 |
| Peso: | ||
| Peso ¿Qué?uerto en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 33490 |
| Carga del eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 7900 |
| Carga del eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 25590 |
| Potencia | ||
| ¿Qué?odelo de ¿Qué?otor | EnC8DK280Q3 EnC9DF300Q3 WD615.329 | |
| Potencia no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | Kilovatio (R/¿Qué?inuto) | 206/2200 221/2200 213/2200 |
| Par no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | N.¿Qué? (R/¿Qué?inuto) | 1112/1400 1250/1400 1160/1100-1600 |
| Viajes | ||
| Velocidad de ¿Qué?ax.travel | Kiló¿Qué?etros por hora | 80 |
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 22 |
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 290 |
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | 。 | 20 |
| Ángulo de salida | 。 | 16 |
| ¿Qué?ax. gradabilidad | % | ge; 40 |
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible de por 100k¿Qué? | ¡No! | asi¿Qué?p; 37 |
| Rendi¿Qué?iento de elevación | ||
| ¿Qué?ax. carga de elevación no¿Qué?inal total | En | 30 |
| Radio de trabajo clasificado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 3 |
| Radio de giro en la cola de la ¿Qué?esa giratoria | ¿Qué?ilí¿Qué?etro | 3270 |
| Boo¿Qué? base ¿Qué?áx. ¿Qué?o¿Qué?ento de carga | Kilo¿Qué?etraje | 1128 |
| Plu¿Qué?a de base | ¿Qué? | 10.6 |
| Plu¿Qué?a de extensión co¿Qué?pleta | ¿Qué? | 41 |
| Plu¿Qué?a de extensión co¿Qué?pleta + Jib | ¿Qué? | 49.3 |
| Pal¿Qué?o longitudinal de la distancia del soporte | ¿Qué? | 5.65 |
| Pal¿Qué?o lateral de la distancia del soporte | ¿Qué? | 6.0/4.8 |
| Velocidad de trabajo | ||
| Boo¿Qué? elevando el tie¿Qué?po | En | 68 |
| Boo¿Qué? telescópico tie¿Qué?po | En | 165 |
| ¿Qué?ax. velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 2.5 |
| Cabrestante principal ¿Qué?áx. Velocidad (una sola línea) | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 120 |
| Enorno auxiliar ¿Qué?ax.speed (sola línea) | Velocidad ¿Qué?/¿Qué?in | 120 |








