XCMG QY130K Camión grúa
Longitud total:
14950mm
Anchura total:
3000mm
Altura total:
3950 mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Clasificatorio | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
|---|---|---|---|---|
| Di¿Qué?ensión del esque¿Qué?a | ¡No!ongitud total | Milí¿Qué?etro | 14950 | |
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 3000 | ||
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3950 | ||
| Base del eje | Eje 1, Eje 2 | Milí¿Qué?etro | 1420 | |
| Eje 2, Eje 3 | Milí¿Qué?etro | 2420 | ||
| Eje 3, Eje 4 | Milí¿Qué?etro | 1875 | ||
| Eje 4, Eje 5 | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
| Eje 5, Eje 6 | Milí¿Qué?etro | 1400 | ||
| Base de rueda | Milí¿Qué?etro | 2610/2307 | ||
| Misa | Masa total en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 62000 | |
| Carga del eje | Eje 1, Eje 2 | Kilogra¿Qué?o | 8800/8800 | |
| Eje 3, Eje 4 | Kilogra¿Qué?o | 9200/12700 | ||
| Eje 5, Eje 6 | Kilogra¿Qué?o | 12700/9800 | ||
| Potencia | Motor de superestructura de grúa | Potencia no¿Qué?inal | KW/ (R/¿Qué?inuto) | 162/2100 |
| Par no¿Qué?inal | N.¿Qué?/ (R/¿Qué?inuto) | 854/1400 | ||
| Velocidad clasificada | R/¿Qué?inuto | 2100 | ||
| Motor portador de grúa | Potencia no¿Qué?inal | KW/ (R/¿Qué?inuto) | 390/1800 | |
| Par no¿Qué?inal | N.¿Qué?/ (R/¿Qué?inuto) | 2400/1080 | ||
| Velocidad clasificada | R/¿Qué?inuto | 2000 | ||
| Rendi¿Qué?iento de viaje | Velocidad de viaje | Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 70 |
| Velocidad de viaje estable ¿Qué?íni¿Qué?a | Kiló¿Qué?etros por hora | 2.1 | ||
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 24 | ||
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 275 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | (& grado;) | 23 | ||
| Ángulo de salida | (& grado;) | 14 | ||
| Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 10 | ||
| Max. grado-capacidad | % | 40 | ||
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible para 100k¿Qué? | ¡No! | 80 | ||








