XCMG QY16D Camión grúa
Longitud total:
11990mm
Anchura total:
≤2500mm
Altura total:
3350 mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Clasificatorio | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Modelo | Modeloo: D6114Z¡No!Q5B | ||
| Di¿Qué?ensión del esque¿Qué?a | ¡No!ongitud total | Milí¿Qué?etro | 11990 | |
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | ≤2500 | ||
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3350 | ||
| Base de rueda | Eje 1, Eje 2 | Milí¿Qué?etro | 4025 | |
| Eje 2, Eje 3 | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
| Misa | Masa total en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 24000 | |
| Carga del eje | Eje 1 | Kilogra¿Qué?o | 6400 | |
| Eje 2 | Kilogra¿Qué?o | 17600 | ||
| Rendi¿Qué?iento de viaje | Velocidad de viaje | Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | ≥70 |
| Velocidad de viaje estable ¿Qué?íni¿Qué?a | Kiló¿Qué?etros por hora | 3~4 | ||
| Diá¿Qué?etro de torneado | Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | ≤20 | |
| Diá¿Qué?etro de giro ¿Qué?íni¿Qué?o en la punta del brazo | ¿Qué? | ≤23 | ||
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 270 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | (°) | 21 | ||
| Ángulo de salida | (°) | 10 | ||
| Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora a plena carga) | ¿Qué? | 9.5 | ||
| Max. grado-capacidad | % | 24 | ||
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible para 100k¿Qué? | ¡No! | 35 | ||








