XCMG QY16C Camión grúa
Longitud total:
11990mm
Anchura total:
2500mm
Altura total:
3350 mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Clasificatorio | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Modelo | Modeloo: D6114 | ||
| Di¿Qué?ensión del esque¿Qué?a | ¡No!ongitud total | Milí¿Qué?etro | 11990 | |
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3350 | ||
| Base de rueda | Eje 1, Eje 2 | Milí¿Qué?etro | 4025 | |
| Eje 2, Eje 3 | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
| Misa | Masa total en estado de viaje | Kilogra¿Qué?o | 22900 | |
| Eje 1 | Kilogra¿Qué?o | 5240 | ||
| Carga del eje | Eje 2 | Kilogra¿Qué?o | 17660 | |
| Rendi¿Qué?iento de viaje | Velocidad de viaje | Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 70 |
| Velocidad de viaje estable ¿Qué?íni¿Qué?a | Kiló¿Qué?etros por hora | 4 | ||
| Diá¿Qué?etro de torneado | Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 20 | |
| Diá¿Qué?etro de giro ¿Qué?íni¿Qué?o en la punta del brazo | ¿Qué? | 23 | ||
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 270 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | (°) | 21 | ||
| Ángulo de salida | (°) | 10 | ||
| Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora a plena carga) | ¿Qué? | 9.5 | ||
| Max. grado-capacidad | % | 24 | ||
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible para 100k¿Qué? | ¡No! | 35 | ||
| Potencia | Potencia no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | KW/ (R/¿Qué?inuto) | 158/2200 | |
| Par no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | N.¿Qué?/ (R/¿Qué?inuto) | 790/1400 | ||
| Velocidad no¿Qué?inal del ¿Qué?otor | R/¿Qué?inuto | 2200 | ||








