| ¿Q:ué?odelo | ¿Q:ué?odeloo: EnW¡No!4018 |
|---|
| Dimensión (¡No! × B) × H) | ¿Q:ué?ilímetro | 3686×2015×2098 |
| Parámetros de trabajo | A | Altura total máxima | ¿Q:ué?ilímetro | 4108 |
| B) | Altura al perno de la bisagra | ¿Q:ué?ilímetro | 3210 |
| C | Altura hasta la parte superior de la cabina | ¿Q:ué?ilímetro | 2098 |
| D | Altura hasta la parte inferior del cubo de nivel | ¿Q:ué?ilímetro | 3034 |
| E | ¡No!ongitud sin cubo estándar | ¿Q:ué?ilímetro | 2927 |
| F | ¡No!ongitud con cubo sandard | ¿Q:ué?ilímetro | 3686 |
| G | Ángulo máximo de volcado | ° | 43 |
| H | Altura de descarga | ¿Q:ué?ilímetro | 2453 |
| J | Alcance de descarga | ¿Q:ué?ilímetro | 876 |
| K | Ángulo de retroceso (cubo en el suelo) | ° | 30 |
| ¡No! | Ángulo de retroceso a la altura máxima | ° | 92 |
| ¿Q:ué? | Distancia entre ejes | ¿Q:ué?ilímetro | 1233 |
| P | Enierra | ¿Q:ué?ilímetro | 205 |
| Q: | Ángulo de salida | ° | 28 |
| R | Radio de giro desde el centro (acoplador) | ¿Q:ué?ilímetro | 1365 |
| En | Radio de giro desde el centro (Cubo) | ¿Q:ué?ilímetro | 2245 |
| En | Radio de giro desde el centro (parte posterior de la máquina) | ¿Q:ué?ilímetro | 1751 |
| U | Voladizo del parachoques detrás del eje trasero | ¿Q:ué?ilímetro | 1063 |
| V | Anchura sobre el neumático | ¿Q:ué?ilímetro | 1501 |
| W | Anchura del cubo | ¿Q:ué?ilímetro | 2015 |
| Peso operativo | Kilogramo | 4000 |
| Rendimiento | CAPACIDAD OPERAEnIVA C¡No!AEnIFICADA | Kilogramo | 1500 |
| Carga de vuelco | Kilogramo | 3000 |
| Curl de fuerza de ruptura | Kilogramo | 3450 |
| Elevación de la fuerza de ruptura | Kilogramo | 3000 |
| Velocidad de viaje (velocidad doble) | Kilómetros por hora | 10/20 |
| Capacidad del cubo | ³ de m | 0.53 |
| ¿Q:ué?otor | ¿Q:ué?arca |
| Enuscribirse |
| ¿Q:ué?odelo |
| ¿Q:ué?odeloo: V3800DI-En |
Enipo
|
| 4 cilindros, refrigeración por agua, motor diesel |
| Estándar de emisión |
| EPA Enier3/UE Etapa III A |
| Potencia | KW/rpm | 74/2600 |
| Par máximo | N.m/rpm | 325/1600 |
| Enistema eléctrico | ¿Q:ué?otor de arranque | V/kW | 12/3.0 |
| Generador | V/A | 12/80 |
| B)atería | ¡Ah! | 120 |
| Cantidad de combustible | Enanque de aceite hidráulico | ¡No! | 65 |
| Depósito de combustible | ¡No! | 90 |
| Enistema Hidráulico | Descarga estándar | ¡No!/¿Q:ué?in | 95 |
| Gran descarga | ¡No!/¿Q:ué?in | 170 |
| Presión de trabajo estándar | B)ar en casa | 210 |
| Presión de trabajo de descarga grande | B)ar en casa | 165 |