Global-CE >
Compactador de placas >
Ammann Compactador de placas >
Ammann APR 3520 DIESEL Compactador de placas
Ammann APR 3520 DIESEL Compactador de placas
Peso de la máquina:
257/271 kilogramos
Frecuencia máxima de vibración:
65 Hz
Max. fuerza centrífuga:
38 kN
Características del producto
- Manija de guía amigable para el operador, amortiguada por vibraciones que es plegable para un fácil transporte
- Movimiento hidrostático variable suave hacia adelante y hacia atrás, incluida la capacidad de proporcionar vibración "en el lugar" para un área particularmente desafiante
- Manipulación fácil y ergonómica
- Unidad excitadora de dos ejes amigable para el mantenimiento con largos intervalos de servicio y vida útil
- Placa de base autolimpiante resistente al desgaste
- Embrague centrífugo robusto y bien protegido con correa en V resistente al desgaste
- Marco de protección robusto con punto de elevación central
- Potente motor de gasolina o diesel
- Otras opciones incluyen una estera de goma, arranque eléctrico y medidor de horas
Parámetros del producto
APR 3520 Gasolina | APR 3520 Diésel | |||
---|---|---|---|---|
Pesos y Dimensiones | Métrica | Estados Unidos | Métrica | Estados Unidos |
Peso de la máquina | 242/257 kilogramos | 578 libras | 257/271 kilogramos | 596 litrosibras |
A = Longitud de la placa base | 410 milímetros | 16,1 pulgadas | 410 milímetros | 16,1 pulgadas |
B = Longitud de la máquina | 860 milímetros | 33,9 pulgadas | 860 milímetros | 33,9 pulgadas |
C = con mango | 1365 milímetros | 53,7 en | 1365 milímetros | 53,7 en |
D = Altura de la máquina | 750 milímetros | 29,5 en | 78 milímetros | 30,9 pulgadas |
E = Altura del mango (trabajo) | 1000 milímetros | 39,4 en | 1000 milímetros | 39,4 en |
F = Altura de la manija (transporte) | 1180 milímetros | 44,9 pulgadas | 1180 milímetros | 44,9 pulgadas |
G = Ancho de la máquina | 600 milímetros | 17,7/23,6 en | 600 milímetros | 17,7/23,6 en |
Motor | ||||
Motor | Modelo: Honda GX270 | Modelo: Honda GX270 | Shangri La 2 B 30 | Shangri La 2 B 30 |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo |
Potencia del motor | 8,6 CV/6,3 kW | 8,6 CV/6,3 kW | 6,3 CV/4,6 kW | 6,3 CV/4,6 kW |
En RPM | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 |
Consumo de combustible | 2,1 l/h | 0,5 gal/h | 1,3 l/h | 0,3 gal/h |
Fuerzas de compactación | ||||
Frecuencia máxima de vibración | 60 Hz | 3900 vpm | 60 Hz | 3900 vpm |
Max. fuerza centrífuga | 38 kN | 8,5 litrosfb | 38 kN | 8,5 litrosfb |
Superficie de trabajo con placas de extensión | 1080 m2/h | 10075 pies2/h | 1080 m2/h | 10075 pies2/h |
Profundidad máxima de compactación * | 60 cm | 19,7 en | 60 cm | 19,7 en |
Varios | ||||
Velocidad | De 0 a 26 m/min | 1 mph | De 0 a 26 m/min | 1 mph |
Depósito de combustible | 6 litros | 1,3 galón | 5 litros | 1,1 galón |
GRADEABILIDAD | 35% | 35% | 35% | 35% |
Max. inclinación a todos los lados | 20° | 20° | 30° | 30° |
* dependiendo de las condiciones del terreno |