Sunward ZJY200B Conductor de pila
Fuerza máxima de accionamiento de pilotes:
                                200tf
                            Velocidad máxima de conducción de pilotes:
                                10m/min
                            Desplazamiento de elevación/descenso:
                                1.4m
                            Características del producto
Parámetros del producto
| Parámetros | ||
|---|---|---|
| Dimensión | Longitud de trabajo | 10322mm | 
| Anchura de trabajo | 4800mm | |
| Altura de transporte | 3350 mm | |
| Fuerza máxima de accionamiento de pilotes | 200tf | |
| Velocidad mínima de conducción de pilotes | 1,3 m/min | |
| Velocidad máxima de conducción de pilotes | 10m/min | |
Capacidad de viaje  | Recorrido longitudinal | 2,2 m | 
| Viajes Laterales | Los 0.4m | |
| Ángulo de dirección | 10° | |
| Desplazamiento de elevación/descenso | 1.4m | |
| Polipasto estándar | Modelo: QY12D | |
Longitud máxima de elevación para pilas centrales  | 14m | |
| Presión de puesta a tierra | Barco largo | 14.1kPa | 
| Barco corto | 14.2kPa | |
| Espaciamiento de la pila de la frontera | 600m m | |
| Espaciamiento mínimo de la pila de esquina | 657m m | |
Mordazas de sujeción de pila redonda instalables máximas  | 400mm | |
Mordazas de sujeción de pila cuadrada instalables máximas  | 400mm | |
| Caja de sujeción de pila opcional | 4025 | |








