Global-CE >
Carretilla elevadora >
XCMG Carretilla elevadora >
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 4wd Carretilla elevadora
XCMG 2.5t Rough Terrain Forklift 4wd Carretilla elevadora
Capacidad de carga clasificada:
2500kg
Tipo del poder:
Diesel
Centro de carga:
500mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Modeloo: FD25T-C4WE3 | |||
| Tipo del poder | Gasóleo | |||
| Capacidad clasificada | Kilogramo | 2500 | ||
| Centro de carga | Milímetro | 500 | ||
| Altura de elevación | Milímetro | 3000 | ||
| Ascensor gratuito | Milímetro | 160 | ||
| Tamaño de la horquilla | L × W × T | Milímetro | 1070×122×40 | |
| Gama de regulación de horquillas | Mín./Máx. | Milímetro | 250-1315 | |
| Ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grado | 10/12 | |
| Voladizo frontal | Milímetro | 586 | ||
| Voladizo trasero | Milímetro | 600 | ||
| Min.ground distancia (eje de dirección de la impulsión) | Milímetro | 219 | ||
| Dimensiones totales | Longitud a la cara de la horquilla (sin horquilla) | Milímetro | 3066 | |
| Anchura total | Milímetro | 1450 | ||
| Altura bajada mástil | Milímetro | 2265 | ||
| Altura del mástil extendido (con respaldo) | Milímetro | 4175 | ||
| Altura de arriba del guardia | Milímetro | 2257 | ||
| Radio de giro | Milímetro | 3120 | ||
| Velocidad | Viajes (con/sin carga) | Kilómetros por hora | 19/20 | |
| Levantamiento (con carga) | Milímetro | 600 | ||
| Bajando (Laden) | Milímetro | 450 | ||
| Motor | Modelo | Modeloo: 4TNE98-BQFLC | ||
| Fabricación | Yanmar, Turquía | |||
| Salida nominal/r.p.m. | Los kW | 42.1/2300 | ||
| Par nominal/r.p.m. | N.m | 186-206/1700 | ||








