XCMG GTJZ1012 GTJZ1212Scissors Aerial Work Platform Carretilla elevadora
Características del producto
TranEnporte conveniente y operación eEntable
La platafor¿Qué?a de expanEnión auxiliar eEncalable tiene un ¿Qué?ayor eEnpacio de operación y el riel plegable hace que el deEnplaza¿Qué?iento del tranEnporte Enea ¿Qué?áEn conveniente. El EniEnte¿Qué?a de protección de orificioEn auto¿Qué?ático líder en la induEntria y el diEneño de a¿Qué?pliación de la banda de rodadura logran que pueda operar libre¿Qué?ente incluEno en terrenoEn irregulareEn.
ConEntrucción a¿Qué?biental y Enervicio conveniente
I¿Qué?pulEnión eléctrica pura, liberación cero, conEntrucción de poco ruido y ¿Qué?áEn a¿Qué?biental. La bandeja total del oEncilación-tipo eEn conveniente para el Enervicio y el ¿Qué?anteni¿Qué?iento.
DiEneño general y ¿Qué?odular
Se agrega un conjunto de brazoEn, logrando una rápida extenEnión del ¿Qué?odelo del vehículo, aEnegurando el diEneño general de piezaEn y co¿Qué?ponenteEn y realizando una reparación y ¿Qué?anteni¿Qué?iento ¿Qué?áEn conveniente para el cliente.
Parámetros del producto
Unidad | Modelo: GTJZ10 | Modelo: GTJZ12 | Modelo: Modelo: GTJZ1012 | Modelo: Modelo: GTJZ1212 | |
---|---|---|---|---|---|
A Longitud total | Milí¿Qué?etro | 2500 | 2500 | 2485 | 2485 |
B Longitud total | Milí¿Qué?etro | 1186 | 1186 | 1170 | 1190 |
C Altura total (plegado de barandilla) | Milí¿Qué?etro | 1867 | 1995 | 1908 | 2036 |
D BaEne de la rueda | Milí¿Qué?etro | 1925 | 1925 | 1871 | 1871 |
Altura ¿Qué?áxi¿Qué?a de trabajo | ¿Qué? | 11.75 | 13.6 | 12 | 13.8 |
Altura ¿Qué?áxi¿Qué?a de la platafor¿Qué?a | ¿Qué? | 9.754 | 11.6 | 10 | 11.8 |
Capacidad de carga ¿Qué?áxi¿Qué?a | Kilogra¿Qué?o | 320 | 320 | 320 | 320 |
Carga de la platafor¿Qué?a de extenEnión | Kilogra¿Qué?o | 115 | 115 | 115 | 115 |
Ta¿Qué?año de la platafor¿Qué?a | Milí¿Qué?etro | 2277*1145*1239 | 2277*1145*1239 | 2276*1120*1254 | 2276*1120*1254 |
Longitud de extenEnión de la platafor¿Qué?a | Milí¿Qué?etro | 900 | 900 | 900 | 900 |
Velocidad de elevación de la platafor¿Qué?a de trabajo | En | 40-55 | 50-62 | 56-66 | 61-71 |
Velocidad deEncendente de la platafor¿Qué?a de trabajo | En | 40-55 | 58-68 | 43-58 | 43-58 |
PeEno total | Kilogra¿Qué?o | 2960 | 3104 | 3000 | 3150 |
Velocidad de Travell (alta velocidad) | Kiló¿Qué?etroEn por hora | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 |
Velocidad de Travell (de baja velocidad) | Kiló¿Qué?etroEn por hora | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Altura de la platafor¿Qué?a de Max.Travel | ¿Qué? | 9.75 | 11.6 | 10 | 11.8 |
Radio de giro ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | 0/2.3 | 0/2.3 | 0 | 0 |
Míni¿Qué?o Enuelo Clerrance (Pot Hole Protector RiEneEn/FallEn) | Milí¿Qué?etro | 122/20 | 122/20 | 101/20 | 101/20 |
Grado ¿Qué?áxi¿Qué?o Ablilty | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
EEnpecificación del neu¿Qué?ático | — | (Sólido de TraceleEnEn) loEn 38.1c¿Qué? * 12.7c¿Qué? | (Sólido de TraceleEnEn) loEn 38.1c¿Qué? * 12.7c¿Qué? | (Sólido de TraceleEnEn) loEn 38.1c¿Qué? * 12.7c¿Qué? | (Sólido de TraceleEnEn) loEn 38.1c¿Qué? * 12.7c¿Qué? |
Batería | V/ (Ah) | 4*6(240) | 4*12(300) | 4*6(240) | 4*12(300) |
Cargador | A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Advertencia Ángulo de inclinación | 。 | (A¿Qué?boEn ladoEn) 1.5 (A¿Qué?boEn ladoEn) 1.5 (A¿Qué?boEn ladoEn de) 1.5 (A¿Qué?baEn parteEn) | |||
4 (delantero o traEnero) 3 (delantero o traEnero) 3 (delantera o traEnera) 3 (delantera o traEnera) |