Global-CE >
Carretilla elevadora >
XCMG Carretilla elevadora >
XCMG 28T Heavy Duty Forklift Truck Carretilla elevadora
XCMG 28T Heavy Duty Forklift Truck Carretilla elevadora
Capacidad de carga clasificada:
28000kg
Centro de carga:
1250mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Modeloo de camión | Modeloo: FD280B | Modeloo: FD280C | |
| Capacidad nominal/centro de carga | Peso/Milímetro | 28000/1250 | 28000/1250 |
| Altura de la elevación máxima | Milímetro | 4000 | 4000 |
| Velocidad máxima de elevación (cargado/descargado) | Mm/s | 230\240 | 280\300 |
| Inclinación del mástil hacia adelante/hacia atrás | Grado | 6\12 | 6\12 |
| Velocidad de viaje cargado/descargado | Kilómetros por hora | 22/25 | 30/32 |
| Min.outside radio de giro | Milímetro | 7250 | 6800 |
| Gradante Max.permissible (cargado/descargado) | % | ≥27 | ≥20 |
| Longitud total (incl. horquilla) | Milímetro | 9310 | 9350 |
| Anchura total | Milímetro | 3670 | 3547 |
| Altura total (bajando) | Milímetro | 5065 | 5020 |
| Altura de arriba | Milímetro | 3692 | 3692 |
| Base de rueda | Milímetro | 4800 | 4800 |
| Pista delantera/trasera | Milímetro | 2627/2750 | 2627/2750 |
| Separación de Min.ground | Milímetro | ≥380 | 300 |
| Longitud de la horquilla | Milímetro | 1800 | 1800 |
| Peso de servicio | Kilogramo | 42000 | 40000 |
| Motor | VOLVO | CUMMINS | |
| Modelo | Modeloo: TAD721VE | Modeloo: QSC8.3 | |
| Salida clasificada | KW/rpm | 188/2200 | 179/2200 |
| CYL No./Desplazamiento | Unidad/l | 6/7.15 | 6/8.3 |
| Max.torque | Nm/rpm | 910/1600 | 1085/1500 |
| Tyes delanteros | Neumática | 4x16.00-25-28PR | 4x16.00-25-28PR |
| Tyes traseros | Neumática | 2x16.00-25-28PR | 2x16.00-25-28PR |
| Formulario de transmisión | Hidráulica | Hidráulica | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo |








