Global-CE >
Carretilla elevadora >
Lonking Carretilla elevadora >
Lonking LG25D(T) Carretilla elevadora
Lonking LG25D(T) Carretilla elevadora
Tipo del poder:
Diesel
Capacidad clasificada:
2500kg
Velocidad de Max.travelling (carga/descarga):
18.5/20km/h
Características del producto
Características del equipo logístico LG25D (T):
LG25DTIII
Internal Combustion Forklift
The 3rd Generation Forklift Appearance
Equipado con motor Xinchai o motor importado
Diseño ergonómico avanzado
Radiador de gran capacidad
Mástil de visión amplia
Estructura suspendida doble
Parámetros del producto
| Modelo | Modelo: LG25D (T) |
| Tipo de potencia | Gasóleo |
| Capacidad asignada (Kg) | 2500 |
| JLoadcentre (mm) | 500 |
| H1STDMaxliftingheight (milímetro) | 3000 |
| H3Freeliftingheight (milímetro) | 110 |
| L5 * W * TSTDForksize (mm) | 1070×120×40 |
| Masttiltangle (grados) | 6/12 |
| L3Frontoverhang (milímetro) | 448 |
| L4Rearoverhang (milímetro) | 500 |
| R1Min.turningradius (milímetro) | 2300 |
| Min.width para las plataformas 1.000 × 1.200 cruces (L × W) (milímetro) | 3950 |
| Velocidad (carga/descarga) | |
| Max.travelingspeed (km/h) | 20 |
| Max, velocidad de elevación (mm/s) (carga/descarga) | 560/580 |
| Max.gradient (%) | 20 |
| STD Peso muerto (kg) | 3600 |
| S/PTread (frnt/trasero) (milímetro) | 970/980 |
| L2Axledistance (milímetro) | 1650 |
| Min.groundclearance | |
| Mástil m2 (mm) | 135 |
| Marco m1Frame (milímetro) | 160 |
| Motor Optinal | |||
| Modelo de motor | Modelo: C490BPG-47 | Modelo: A498BT1 | Modelo: C240 |
| Poder clasificado (kw/rpm) | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 35.4/2500 |
| Max.Torque (Nm/rpm) | 156/1800 | 180/1800 | 137/1800 |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Desplazamiento (L) | 2.67 | 3.17 | 2.369 |








