Global-CE > 
            Cargador de carretilla elevadora > 
            JINGONG Cargador de carretilla elevadora >
            JINGONG JGM771FT32HB Cargador de carretilla elevadora
        
        
JINGONG JGM771FT32HB Cargador de carretilla elevadora
Características del producto
Parámetros del producto
| No. | Artículo | Unidad | Parámetros | |
| 1 | Longitud (con la horquilla colocada en el suelo de forma plana) | Milímetro | 9290 | |
| 2 | Anchura | Milímetro | 3050 | |
| 3 | Altura | Milímetro | 3590 | |
| 4 | Distancia de centro de carga | Milímetro | 900 | |
| 5 | Peso en vacío | Kilogramo | 32360 | |
| 6 | ¡Max! Capacidad de elevación (altura de elevación ≤ 300 Milímetro) | Kilogramo | 36000 | |
| 7 | Carga clasificada (con el máximo. Voladizo delantero) | Kilogramo | 32000 | |
| 8 | ¡Max! Altura de elevación del diente de la horquilla | Milímetro | 3500 | |
| 9 | ¡Max! Altura de elevación del portador de horquilla | Milímetro | 4750 | |
| 10 | ¡Max! Voladizo delantero | Milímetro | 1820 | |
| 11 | ¡Max! Velocidad de elevación (sin carga/carga completa) | Mm/s | 350/310 | |
| 12 | ¡Max! Velocidad de descenso (sin carga/carga completa) | Mm/s | 397/600 | |
| 13 | ¡Max! Ángulo de elevación de la horquilla (adelante/atrás) | ° | 25/29 | |
| 14 | Tamaño estándar de la bifurcación (L × W × T) | Milímetro | 1500×220×130 | |
| 15 | Rango de ajuste de horquilla | Milímetro | 0 | |
| 16 | Ángulo de dirección (izquierda/derecha) | ° | 33/33 | |
| 17 | Diámetro de torneado | Milímetro | 17000 | |
| 18 | Diámetro de paso (rastro) | Milímetro | 17200 | |
| 19 | Distancia mínima al suelo | Milímetro | 480 | |
| 20 | Base de rueda | Milímetro | 4200 | |
| 21 | Pisada de la rueda (F/R) | Milímetro | 2380 | |
| 22 | Voladizo delantero (con la horquilla colocada en el suelo de forma plana) | Milímetro | 1310 | |
| 23 | Voladizo trasero | Milímetro | 2190 | |
| 24 | ¡Max! Clasificabilidad (carga completa) | ° | 20 | |
| 25 | Ángulo de salida | ° | 20 | |
| 26 | Max. fuerza de tracción | En kN | 220 | |
| 27 | Velocidad de viaje | Engranaje delantero I/II | Kilómetros por hora | 10.8/30.4 | 
| Engranaje inverso I | 12 | |||








