DEERE 643L-II Wheeled Feller Buncher Equipo Forestal (Rueda)
Características del producto
Tiempo de actividad
El enrutamiento simplificado de los sistemas eléctricos e hidráulicos mejora la fiabilidad y facilita el servicio. El cableado y las mangueras se colocan para la protección contra el desgaste y las curvas dañinas.
Estabilidad
La distribución óptima del peso y una distancia entre ejes larga se combinan para maximizar la estabilidad al subir colinas mientras se controla la carga. Los duraderos ejes de servicio pesado ayudan a brindar estabilidad y poder de escalada en las condiciones forestales más difíciles.
Cabina
La cabina espaciosa y cómoda es extremadamente silenciosa. Gran extensión de vidrio frontal proporciona una visibilidad prácticamente sin obstáculos.
Nuevos sensores de dirección
Los nuevos sensores de dirección controlan la velocidad de articulación al acercarse al contacto cuadro a cuadro, amortiguando el impacto durante la articulación completa y mejorando la comodidad del operador.
Consumo de DEF
La tasa de consumo de fluido de escape diésel (DEF) excepcionalmente baja reduce la necesidad de DEF en comparación con otros sistemas EPA Final Tier 4/EU Stage V.
Parámetros del producto
CONDUCCION
Fabricante del motor | JOHN DEERE | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | Tecnología PSS 6.8L | |||
Desplazamiento, ltr (Pulgadas ³) | 6.8 (415) | |||
Velocidad clasificada, RPM | 1900 | |||
Potencia del motor, kW (CV) | 157 (211) | |||
Par motor, Nm (lbf/ft) | 923 (680) | |||
Número de velocidades-Adelante | 2 | |||
Número de velocidades-reversa | 2 | |||
Transmisión | Hidrostática-Mecánica | |||
Dirección | Marco articulado | |||
Planetarios | A bordo | |||
Tamaño del neumático estándar delantero | 28 L x 26 años | |||
Tipo de freno de servicio | Disco húmedo-A bordo | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Primavera en/liberación hidráulica |
Dimensiones
Longitud total, mm (ft/in) | 6293 (20 pies 7 pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|
Altura sobre cabina, mm (ft/in) | 3216 (10 pies 6 pulgadas) | |||
Ancho, mm (pies/pulg) | 2913 (9 pies 6 pulgadas) | |||
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3023 (9 pies 11 pulgadas) | |||
Separación de tierra, mm (pulgadas) | 484 (19) | |||
Ángulo de articulación de la dirección, ± ° | 45 |
CAPACIDADES
Tanque de combustible, ltr (galones (US)) | 396 (104.6) | |||
---|---|---|---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (US)) | 169.1 (44.7) | |||
Capacidad del alternador, Amp | 150 |
Rendimiento
Velocidad de viaje, km/h (mph) | 17.5 (10.8) | |||
---|---|---|---|---|
Punto de oscilación | Eje delantero | |||
Ángulo de oscilación, ± ° | 15 | |||
Voltaje del sistema, V | 24 | |||
Bombas | Pistón axial |
Pesos
Peso operativo, kg (lb) | 16383 (36120) |
---|