DEERE 3756G Swing Machine Equipo Forestal (Track)
Características del producto
Durabilidad
El tren de rodaje y el mainframe están diseñados para ofrecer una vida útil hasta un 67% más larga. Una base de pie de brazo más robusta con pasadores más grandes fortalece la conexión del brazo. Se han añadido bujes a la torre de la pluma y a la punta de la pluma para mejorar la integridad de las juntas y simplificar la reparación.
Comodidad de la cabina
Spacious cab boasts an additional three inches of legroom. Ergonomically correct short-throw pilot levers provide smooth, precise fingertip control with less movement or effort.Productividad
Cinco luces halógenas de alta intensidad son estándar para cuando necesite extender su día de trabajo más allá de la luz del día. El paquete opcional de 14 luces LED más las luces de servicio y acceso proporcionan una excelente iluminación completa.
Tres modelos de productividad le permiten ajustar la máquina a la aplicación.
High productivity delivers more power and faster hydraulic response. Power delivers a balance of power, speed, and fuel economy for normal operation. Economy limits top speed and helps save fuel.Capacidad de servicio
Larger service bays make it easier to access components, helping ensure daily checks and preventative maintenance get done effortlessly and on schedule.El tren de rodaje y el mainframe están diseñados para ofrecer una vida útil hasta un 67% más larga. Una base de pie de brazo más robusta con pasadores más grandes fortalece la conexión del brazo. Se han añadido bujes a la torre de la pluma y a la punta de la pluma para mejorar la integridad de las juntas y simplificar la reparación.
Parámetros del producto
CONDUCCION
Fabricante del motor | JOHN DEERE | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | Tecnología PSS 9.0L | |||
Desplazamiento, ltr (pulgadas) | 9 (549) | |||
Potencia del motor, kW (CV) | 202 (271) | |||
Potencia del motor-Neta, kW (CV) | 202 (271) | |||
Rodillos portadores-cada lado | 2 | |||
Rodillos de pista-Cada lado | 8 | |||
Ancho de zapata de pista, mm (pulgadas) | 700 (28) |
Dimensiones
Longitud total, mm (ft/in) | 15370 (50 pies 5 pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte, mm (ft/in) | 3680 (12 pies 1 pulgada) | |||
Anchura total, milímetro (pie/in) | 3630 (11 pies 11 pulgadas) | |||
Longitud total de la vía, mm (ft/in) | 5460 (17 pies 11 pulgadas) | |||
Longitud de pista en tierra, milímetro (pie/in) | 4470 (14 pies 8 pulgadas) | |||
Radio del movimiento trasero, milímetro (pie/in) | 2920 (9 pies 7 pulgadas) | |||
Separación de tierra, milímetro (pie/in) | 740 (2 pies 5 pulgadas) | |||
Anchura sobre pistas, mm (pies/pulg) | 3630 (11 pies 11 pulgadas) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 2920 (9 pies 7 pulgadas) | |||
Alcance horizontal, m (pies/pulg) | 11.63 (38 pies 2 pulgadas) |
CAPACIDADES
Tanque de combustible, ltr (galones (US)) | 1080 (285) | |||
---|---|---|---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (US)) | 195 (52) |
Rendimiento
Presión del cojinete de tierra, kPa (PSI) | 79.3 (11.5) | |||
---|---|---|---|---|
Par de giro, kNm (lbf/ft) | 120 (88507) | |||
Velocidad de viaje, km/h (mph) | 4.5 (2.8) | |||
Capacidad de elevación al alcance máximo, kg (lbs) | 8400 (18520) | |||
Tipo de bomba | Pistón axial variable | |||
Caudal de la bomba, lt/min (galones (US)/min) | 304 (80,3) x 2 | |||
Presión de alivio, kPa (PSI) | 34300 (4975) | |||
Presión de impulso, kPa (PSI) | 38000 (5511) |
Pesos
Peso operativo, kg (lb) | 48471 (106861) |
---|