Global-CE >
Excavadoras de orugas >
lISHIDE Excavadoras de orugas >
lISHIDE SC160SD.8 Excavadoras de orugas
Características del producto
La excavadora de dragado SC160SD.8 es otra excavadora multipropósito recientemente desarrollada y producida entre la serie Lishide de excavadoras de dragado que son adecuadas para tierras blandas, pantanos, aguas poco profundas y otras condiciones de trabajo. Los personajes principales de la excavadora de dragado SC160SD.8 son baja presión de puesta a tierra, pueden viajar y trabajar en una marcha de baja capacidad de carga y pueden flotar y viajar sobre el agua.
Parámetros del producto
Parámetros principales del exvcavator SC160SD.8 del dragado | ||
Modelo | SC160SD.8 | |
---|---|---|
Peso operativo (T) | 21 | |
CAPACIDAD DE CUCHARA (M3) | 0.45 | |
Modeloo de motor | Cummins 4BTAA3.9 | |
Potencia nominal (kw/r/min) | 82/2200 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 247 | |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 3.0 | |
VELOCIDAD DE GIRO (R/MIN) | 12.5 | |
Grado de escalada (%) | 30 | |
Fuerza de excavación del cubo (KN) | 48.3 | |
Presión media de puesta a tierra (KPA) | 18 | |
Modeloo de bomba hidráulica | Modeloo: K3V63DT | |
Caudal máximo (L/min) | 128*2 | |
Presión de trabajo (MPA) | 34.3 | |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 130 | |
Oh, Max. Altura de excavación (mm) | 11130 | |
P-Max. Altura de descarga (mm) | 9115 | |
Q-Max. Profundidad de excavación (mm) | 6880 | |
¡Max! Profundidad de excavación de pared vertical (mm) | 5145 | |
¡T-Max! Distancia de excavación (mm) | 10825 | |
Dastancia U-Max.digging en tierra | 10520 | |
V-Min. Radio del oscilación (milímetro) | 2680 | |
¡W-MAX! Altura en el radio mínimo del oscilación (milímetro) | 8950 | |
A-Longitud total (mm) | 10350 | |
B-Ancho total (mm) | 4385 | |
C-Altura total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 3350 | |
D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 3870 | |
E-Contrapeso tierra diatance (mm) | 1952 | |
Distancia de F-Min.ground (milímetro) | 1215 | |
Longitud de puesta a tierra H-Track | 3410 | |
N-Ancho de plataforma giratoria | 2490 | |
Longitud del brazo (mm) | 4500 | |
Longitud del auge (milímetro) | 6000 | |
Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora técnica, la máquina real prevalecerá. |