Global-CE >
Planta mezcladora de concreto >
South Highway Machinery Planta mezcladora de concreto >
South Highway Machinery Powder Silo Top Mounted Commercial Concrete Mixing Planta mezcladora de concreto
South Highway Machinery Powder Silo Top Mounted Commercial Concrete Mixing Planta mezcladora de concreto
Características del producto
La estación de mezcla de concreto comercial montada en la parte superior del silo de polvo desarrollada por NFLG tiene ventajas como el ahorro de energía, la estabilidad, el medio ambiente, el ahorro de energía y la inteligencia. El tipo incluye Modeloo: HZS180, Modeloo: HZS200 y Modeloo: HZS225. La mayor productividad alcanza los 225 m3/h teóricamente.
Parámetros del producto
Modelo | Modeloo: HZS180 | Modeloo: HZS200 | Modeloo: HZS225 |
---|---|---|---|
Capacidad de producción del diseño (m3/h) | 150 | 200 | 225 |
Mezclador (doble espiral/doble eje) | Mezclador (doble espiral/doble eje) | Mezclador (doble espiral/doble eje) | Mezclador (doble espiral/doble eje) |
Modeloo de mezclador | Modeloo: JS3000 | Modeloo: JS4500 | Modeloo: JS4500 |
Potencia (kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
Capacidad de salida (L) | 3000 | 4500 | 4500 |
Tamaño agregado (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Tolva de dosificación agregada (semi-bajo tierra) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
Tolva de dosificación agregada (bajo tierra) capacidad de la tolva (m3) | 4 Tolva | 4 Tolva | 4 Tolva |
Capacidad de carga inclinada del transportador de cinta (t/h) | 600 | 600 | 900 |
Rango de pesaje y precisión | Rango de pesaje y precisión | Rango de pesaje y precisión | Rango de pesaje y precisión |
Balanza agregada (kg) | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% |
Escala de arena (kg) | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% |
Balanza de cemento (kg) | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% |
Escala de cenizas volantes (kg) | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% |
Escala de agua (kg) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
Escala de aditivos líquidos (kg) | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% |
El consumo de energía total (kW) excluye transportador de tornillo, silo | 215 | 280 | 280 |
Altura de descarga (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Silo | 300tx4 + 100t | 300tx4 + 100t | 300tx4 + 100t |
La estructura concreta se aplica debajo de la plataforma de mezcla, plataforma el 11mx11m |