Global-CE > 
            Camión mezclador de concreto > 
            XCMG Camión mezclador de concreto >
            XCMG G09ZZ Camión mezclador de concreto
        
        
XCMG G09ZZ Camión mezclador de concreto
Volumen de mezcla:
                                9m³
                            Velocidad de carga:
                                ≥3m³/min
                            Velocidad de descarga:
                                ≥2m³/min
                            Características del producto
                            Rotational speed: 0~14R/minuto
Feed rate: ge; 3M & sup3;/min
Rest rate: <0.7%
                        
                        Feed rate: ge; 3M & sup3;/min
Rest rate: <0.7%
Parámetros del producto
| Tipo | Modelo | Unidad | Modelo: G09ZZ | 
|---|---|---|---|
| Rendimiento del tambor de mezcla | Volumen geométrico | M & sup3; | 15.67 | 
| Volumen de mezcla | M & sup3; | 9 | |
| Diámetro máximo del cuerpo del tambor | Milímetro | 2380 | |
| ¡No!ongitud del tambor de mezcla | Milímetro | 5101 | |
| Ángulo de inclinación | deg; | 13.5 | |
| Velocidad giratoria | R/minuto | 0~14 | |
| Velocidad de carga | M & sup3;/min | ge; 3 | |
| Velocidad de descarga | M & sup3;/min | ge; 2 | |
| Relación de residuos de descarga | % | <0.7 | |
| Rango de Slump | Altura: 100 cm | 5~21 | |
| Sistema Hidráulico | Bomba de aceite | Marca internacional | |
| Motor | Marca internacional | ||
| Engranajes reductores | Marca internacional | ||
| Circuito hidráulico | Tipo cerrado | ||
| Abastecimiento de agua | Capacidad del tanque de agua | ¡No! | 450 | 
| Manera de suministro de agua | Neumática | ||
| Máquina completa | Marca de chasis | SINOTRUCK | |
| Modeloo de chasis | ZZ1257N3847C (distancia entre ejes 3625) | ||
| Tipo de conducción | Conducción a la izquierda | ||
| Peso en vacío | Kilogramo | 14000 | |
| Peso bruto máximo | Kilogramo | 25000 | |
| Tipo de conducción | 6 & veces; 4 | ||
| Base de rueda | Milímetro | 3625+1350 | |
| Neumático | 12.00R20 | ||
| Medios de toma de fuerza | Toma de fuerza por volante | ||
| Modeloo de aviso | Modeloo: XZJ5251GJB1 | ||
| Dimensiones exteriores | (¡No!argo & veces; ancho & veces; alto) Milímetro | 9300 & veces; 2500 & veces; 3890 | |
| Motor | Modelo | Modeloo: WD615.95E | |
| Potencia nominal | Kw/R/minuto | 247 | |
| Desplazamiento | ¡No! | 9.726 | |
| Estándar de emisión | Reino Unido III | 








