DEERE 310L Backhoe Retroexcavadora
Características del producto
Motor
Los motores de 4.5L de JOHN DEERE Power Systems están diseñados con camisas de cilindro reemplazables para una refrigeración superior, una descomposición de aceite reducida y un desgaste reducido del anillo. Esto significa componentes del motor más fríos y una vida útil más larga en comparación con los diseños de fundición en bloque.
Transmisión PowerShift ™
La transmisión PowerShift ™ estándar de JOHN DEERE proporciona cambios de marcha suaves, sobre la marcha y sin embrague.
Tracción mecánica de la rueda delantera
El MFWD opcional de deslizamiento limitado ofrece una tracción superior que proporciona hasta el 65% de la potencia disponible a la rueda con el mejor agarre. El diseño del eje elimina la necesidad de "respiradores", eliminando el potencial de contaminación por suciedad o agua.
Cabina y controles
Las torres piloto de la serie L proporcionan más espacio para las piernas y espacio adicional para la transición entre la operación del cargador y la retroexcavadora. El agarre de palma en la parte superior del control del cargador hace que la operación sea aún más fácil con la desconexión del embrague eléctrico integrada.
Control de Viaje
Control de marcha, los cilindros hidráulicos del cargador frontal actúan como un amortiguador, suavizando el viaje sobre terreno accidentado.
Fácil mantenimiento
Los puntos de servicio del mismo lado y a nivel del suelo ayudan a acelerar los controles y rellenos diarios. Otras características de sentido común, como filtros de cambio rápido, intervalos de servicio extendidos, indicadores de visión fáciles de leer y zerks de grasa de fácil acceso, ayudan a aumentar el tiempo de actividad y reducir los costos operativos diarios.
Seguridad
El sistema de seguridad de la máquina con código de acceso del panel táctil ayuda a evitar operaciones no autorizadas.
Parámetros del producto
CONDUCCION
Fabricante del motor | JOHN DEERE | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech más 4045HT096 | |||
Desplazamiento, ltr (Pulgadas ³) | 4.5 (276) | |||
Velocidad clasificada, RPM | 2200 | |||
Potencia del motor-Neta, kW (CV) | 69 (93) | |||
Tipo de transmisión | Cambio de potencia | |||
Tipo de freno de servicio | Disco multi mojado | |||
Actuación del freno de servicio | Hidráulica con Power Assist |
Dimensiones
Longitud máxima con std. Palillo, milímetro (pie/adentro) | 7240 (23 pies 9 pulgadas) | |||
---|---|---|---|---|
Altura sobre el bastón estándar, mm (ft/in) | 3420 (11 pies 2 pulgadas) | |||
Altura sobre ext Stick, mm (ft/in) | 3420 (11 pies 2 pulgadas) | |||
Ancho sobre neumáticos, mm (ft/in) | 2200 (7 pies 3 pulgadas) | |||
Distancia entre ejes-4WD, mm (ft/in) | 2190 (7 pies 2 pulgadas) | |||
Separación de tierra, mm (pulgadas) | 293 (12) | |||
Ancho-Pala de uso general, mm (ft/in) | 2184 (7 pies 2 pulgadas) | |||
Rotación del cucharón-Posición 1, ° | 190 | |||
Altura del pasador de la pala-Propósito general, mm (ft/in) | 3480 (11 pies 5 pulgadas) | |||
Altura de descarga-Propósito general, mm (ft/in) | 2740 (9 pies) | |||
Alcance de descarga-Propósito general, mm (pulgadas) | 702 (27.7) | |||
Profundidad de excavación-Propósito general, mm (pulgadas) | 70 (2.8) |
CAPACIDADES
Tanque de combustible, ltr (galones (US)) | 128.7 (34) | |||
---|---|---|---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (US)) | 45 (11.9) | |||
Eje trasero, ltr (galones (US)) | 18 (4.75) | |||
Eje delantero 4WD, ltr (galones (US)) | 6.5 (1.725) | |||
Capacidad de la pala-Estándar de uso general, m ³ (yd ³) | 0.77 (1) | |||
Voltaje de la batería, V | 12 | |||
Cubo rasgado-cazo no extensible, kN (lbf) | 48.2 (10844) | |||
Lágrima de palo, kN (lbf) | 31.1 (6992) | |||
Boom Lift-Alcance máximo-Cajón no extensible, kg (lbs) | 1061 (2339) | |||
Pala Breakout-Propósito General, kN (lbf) | 41.6 (9361) | |||
Levante a altura completa-Pala de uso general, kg (lbs) | 2919 (6435) | |||
Bombas | Bomba tipo engranaje | |||
Caudal de la bomba, lt/min (galones (US)/min) | 106 (28) |
Pesos
Peso operativo, kg (lb) | 6822 (15039) | |||
---|---|---|---|---|
Peso-4WD, GP, palillo del std, kilogramo (libras) | 6822 (15039) |