Global-CE >
Plataformas de trabajo AeriaL >
LGMG Plataformas de trabajo AeriaL >
LGMG AS0812 Plataformas de trabajo AeriaL
LGMG AS0812 Plataformas de trabajo AeriaL
Características del producto
| Modelo | Modeloo: AS0812 | Modeloo: AS2646 |
|---|---|---|
| Capacidad de la plataforma | 450Kg | 990 libras |
| Capacidad en la extensión de la cubierta | 113Kg | 250 libras |
| Ocupantes de la plataforma | 2 | 2 |
| Altura de trabajo (A + 2) | 10m | 32ft10in |
| Longitud total (B) | 2.42m | 8 pies |
| Anchura total (C) | El 1.18m | 3 pies11in |
| Altura total-rieles hacia abajo | 1.73m | 5ft8in |
| Altura total-Rieles hacia arriba | 2.3m | 7ft7in |
| Extensión de plataforma | Los 0.9m | 3 pies |
| Velocidad de accionamiento (baja/elevada) | 3.5/0.8Kilometros/h | 2,17/0,5 mph |
| Levante/Menor Tiempo | 35/40seg | 35/40seg |
| GRADEABILIDAD | 25% | 25% |
| ¡Max! Pendiente | 1.5 & grado;/3 & grado; | 1.5 & grado;/3 & grado; |
| Peso de la máquina | 2691Kg | 5930 libras |
Parámetros del producto
| Modelo | Modeloo: AS0812 | Modeloo: AS2646 |
|---|---|---|
| Capacidad de la plataforma | 450Kg | 990 libras |
| Capacidad en la extensión de la cubierta | 113Kg | 250 libras |
| Ocupantes de la plataforma | 2 | 2 |
| Altura de trabajo (A + 2) | 10m | 32ft10in |
| Longitud total (B) | 2.42m | 8 pies |
| Anchura total (C) | El 1.18m | 3 pies11in |
| Altura total-rieles hacia abajo | 1.73m | 5ft8in |
| Altura total-Rieles hacia arriba | 2.3m | 7ft7in |
| Extensión de plataforma | Los 0.9m | 3 pies |
| Velocidad de accionamiento (baja/elevada) | 3.5/0.8Kilometros/h | 2,17/0,5 mph |
| Levante/Menor Tiempo | 35/40seg | 35/40seg |
| GRADEABILIDAD | 25% | 25% |
| ¡Max! Pendiente | 1.5 & grado;/3 & grado; | 1.5 & grado;/3 & grado; |
| Peso de la máquina | 2691Kg | 5930 libras |








