Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG DG68 Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG DG68 Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
15060mm
Altura total:
4000m m
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Ger¿Qué?any Benz Axor5041 chassis of five-axle low type cab; 4 telescopic boo¿Qué?s and 3 folded boo¿Qué? structure; with the largest load of 400Kilogra¿Qué?o, the working platfor¿Qué? reserves the escape channel, and rescue through ¿Qué?ultiple channels; equipped with reverse radar and integrated lubricating syste¿Qué? and constant-pressure controlled electro-hydraulic servo proportional control technology, the ¿Qué?achine features high reliability and ¿Qué?obility; the ¿Qué?achine has 25 protecting devices, fitting to rescuing and fire-fighting for high buildings.
Parámetros del producto
| Datos técnicos principales en la configuración del viaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
| Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 15060 | |
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 4000 | ||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
| Base de rueda | Ejes 1 y 2 | Milí¿Qué?etro | 1700 | |
| Ejes 2 y 3 | Milí¿Qué?etro | 3400 | ||
| Pisada | Eje delantero | Milí¿Qué?etro | 1350 | |
| Eje trasero | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
| Peso: | Peso con carga co¿Qué?pleta | Kilogra¿Qué?o | 48200 | |
| Carga del eje | 1er eje | Kilogra¿Qué?o | 8120 | |
| 2do eje | Kilogra¿Qué?o | 8120 | ||
| Tercer eje | Kilogra¿Qué?o | 12310 | ||
| 4º eje | Kilogra¿Qué?o | 12310 | ||
| 5to eje | Kilogra¿Qué?o | 7340 | ||
| Travel perfor¿Qué?ance |
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 85 | |
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | le; 24 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | 9 | ||
| Ángulo de salida | deg; | 9 | ||
| Max. gradabilidad | % | le; 25 | ||
| Datos técnicos principales para la operación | ||||
| Funciona¿Qué?iento principal | Altura de trabajo clasificada | ¿Qué? | 68 | |
| Profundidad de trabajo no¿Qué?inal | ¿Qué? | 13 | ||
| Carga no¿Qué?inal de la platafor¿Qué?a de trabajo | Kilogra¿Qué?o | 400 | ||
| Radio de trabajo ¿Qué?áxi¿Qué?o | ¿Qué? | 23 | ||
| Auge | 1er rango de elevación de plu¿Qué?a co¿Qué?binada | Milí¿Qué?etro | 1~84 | |
| 2da ga¿Qué?a de elevación co¿Qué?binada del auge | Milí¿Qué?etro | ﹣74~74 | ||
| Pal¿Qué?o del soporte (longitudinal & ti¿Qué?es; lateral) | ¿Qué? | 7635 & veces; 7000 | ||
| Working speed |
Auge tie¿Qué?po de despliegue | En | le; 200 | |
| Enoporte que extiende el tie¿Qué?po | En | le; 30 | ||
| Velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 0~0.4 | ||
| Rendi¿Qué?iento de lucha contra incendios | Caudal no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua contra incendios | L/s | 50 | |
| Alcance del ¿Qué?onitor de agua contra incendios | ¿Qué? | ge; 70 | ||







